| 品牌 | 上虞上鼓 | 風機壓力 | 高壓風機 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 碳鋼/玻璃鋼 | 機能 | 低樂音風機 |
| 用處 | 其余 | 葉片數 | 4 |
| 分量 | 104kg | 渦輪頭性子 | 鐵 |
| 轉速 | 720r/mim | 配套機電功率 | 1.5kw |
| 合用規模 | 壁式排風機 |
產物稱號: DZ-I-8非磁性不銹鋼軸流風機基本上共用于場房、堆棧、企業辦公場所、室第等公共場合的壁式通風口、水管送風機
具體信息:
一、特征及利用
DZ-I-8非磁性不銹鋼軸流風機接納從聲源動手、低轉速、高壓力系數的設想體例,研制成寬葉片、大弦長、空間歪曲、傾斜式葉型,配用風機機電,具備較著的噪聲低、風量大、耗電省、振動小、形狀雅觀等長處,是一種高效、節能型軸流風機。
本系列風機有三種型式:DZ-Ⅰ型排風式(帶網罩、自垂百葉或彎頭),DZ-Ⅱ型管道式(機電內置或外置),機電外置管道式對機電有特別請求場合,如廚房排油煙,產業排熱氣等處所利用,DZ-Ⅲ型崗亭牢固式。
本系(xi)列風(feng)機(ji)一半配用(yong)三(san)相機(ji)電,按(an)用(yong)戶請求對0.55KW以下可配用(yong)單相機(ji)電,可按(an)照(zhao)保送介質請求制成防(fang)腐(fu)(fu)、防(fang)爆型:FDZ為防(fang)腐(fu)(fu)型軸(zhou)流風(feng)機(ji),用(yong)于(yu)(yu)(yu)保送有侵(qin)蝕性的(de)氣(qi)體(ti);BDZ防(fang)爆型軸(zhou)流風(feng)機(ji),用(yong)于(yu)(yu)(yu)保送易(yi)燃(ran)的(de)氣(qi)體(ti)。FBDZ防(fang)腐(fu)(fu)防(fang)爆型軸(zhou)流風(feng)機(ji),用(yong)于(yu)(yu)(yu)保送有侵(qin)蝕性且(qie)易(yi)燃(ran)易(yi)爆的(de)氣(qi)體(ti)。
DZ(SF)型低噪聲軸流風機
公司首(shou)要(yao)出產(chan):風機系(xi)列(屋頂風機、軸流風機、混流風機、斜(xie)流風機、離心風機)、風閥系(xi)列、風口系(xi)列等(deng)相干空調及結(jie)尾等(deng)多個種類。
DZ軸流風機(排風式)
機號:2.5#-8# 風量:1000-37200m3/h 全壓:35-350Pa
特色:寬葉片、大弦長、空間歪曲傾斜式葉型,具備風量大、噪聲低、振動小、形狀雅觀工、節能高效、可制成防爆及防腐型,有帶網罩、帶自垂百葉及角度彎頭三種型號
利用:廠房、堆棧、辦公樓、室(shi)第、廚房排油煙。產業排熱氣
DZ軸流風機機電內置型(管道式)
機號:2.5#-8# 風量:1000-37200m3/h 全壓:35-350Pa
特色:寬葉片、大弦長、空間歪曲傾斜式葉型,具備風量大、噪聲低、振動小、形狀雅觀工、節能高效、可制成防爆及防腐型
利用(yong):廠(chang)房、堆(dui)棧、辦公樓、室第特等管(guan)道送風
二、機能參數表
| 種別 | 技術參數 | 機號 | 風量 | 全壓 | 轉速 | 機械發熱量(Kw) | 噪音dB(A) | 分量 | 備注名稱 |
| 壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 合吃于餐廳的、餐廳的、各種類型流通業車間的排風機、穩固裝配圖在墻壁等元素中。 |
| 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
| 4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 28 | |||
| 5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
| 5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
| 6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
| 7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
| 8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
| 活動崗亭式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 合吃于各種各樣的任何施工地點、任何活動崗亭的排風管通風換氣 |
| 4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
| 5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
| 5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
| 6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
| 6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
| 7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
| 7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
| 7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
| 8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
| pvc管道式 | DZ一13 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 65 | 10 | 應用在排水管送風機式或抽搐式 |
| 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |||
| 3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 72 | 18 | |||
| 4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |||
| 5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
| 5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |||
| 6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | |||
| 6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | |||
| 7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 69 | 80 | |||
| 7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 78 | 102 | |||
| 7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | |||
| 8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | |||
| 8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | |||
| 8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | |||
| 10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 | |||
| 10B | 48500 | 267 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |

撐腳式扭轉式
| 牢固式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道式
| 壁式
|
