您的地位:首頁 > 產物中間 > 壁式吸頂式透風器系列 > BLD吸頂式換氣扇 > BPT-40洗(xi)手間吊(diao)頂式塑料透風換(huan)氣扇
產物中間化合物先容
| 品牌 | 上虞上鼓 | 加工定制 | 是 |
|---|
BPT-40洗手間吊頂式塑料透風換氣扇
1.稱號:吸頂式管道排氣扇
2.型號:BLD15-55
3.規格:排風量:610m3/h 電壓:220V 全壓:275Pa 噪聲:50dB(A) 接收尺寸:∅150mm
4.裝(zhuang)置體例:吸(xi)頂式(shi)
1.稱號:吸頂式管道排氣扇
2.型號:BLD15-12
3.規格:排風量:160m3/h 電壓:220V 全壓:100Pa 噪聲:40dB(A)接收尺寸:∅100mm
4.裝置體例:吸(xi)頂(ding)式
1.稱號:吸頂式管道排氣扇
2.型號:BLD15-44
3.規格:排風量:410m3/h 電壓:220V 全壓:210Pa 噪聲:46dB(A) 接收尺寸:∅150mm
4.裝置體例:吸(xi)頂式
BPT-40洗手間吊頂式塑料透風換氣扇
| 吊頂式塑料透風換氣扇 | 型號 | BPT-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (導管式,帶止回閥) | 壓力 | P=170pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量 | Q=400m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 0.045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙向透風換氣扇 | 型號 | APB-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (壁式) | 壓力 | P=50pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量 | Q=300m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 0.045KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 220V
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相干結果
- (前一個篇):5.5KWHTF-I-6.5系列不銹鋼消防排煙風機
- (下一次):3KWHTF-I-8系列不銹鋼消防排煙風機
