-
產物稱號:
DZ-I-6低噪聲軸流風機入口配不銹鋼網
副產物主要參數: 1.1KW更(geng)新換代那時候: 2026-07-07形容:DZ-I-6低躁聲軸流排煙離心軸流式高壓離心風機考區配不銹鋼管網是一個種效率高,工業節能型軸流排煙離心軸流式高壓離心風機。DZ軸流排煙離心軸流式高壓離心風機(排煙管道式)機號:2.5#-8# 風速:1000-37200m3/h 全壓:35-350Pa在原國家行業標準關鍵上經工廠手藝人個部分發展壯大的從樂音層面動身,設置低轉速機械設備,輕風速高壓強公式的想法基本原則,加厚風扇葉片,加長大作文弦,大層面,風扇葉片篡改偏斜式葉型,選用排煙離心軸流式高壓離心風機機械設備,具備條件較著的躁聲低,風速大,用電量省,共振小,形壯雅觀等優點。
| 品牌 | 上虞上鼓 | 風機壓力 | 高壓風機 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 碳鋼 | 機能 | 低樂音風機 |
| 用處 | 其余 | 軸功率 | 1.1kw |
| 葉片數 | 4 | 分量 | 60kg |
| 渦輪頭性子 | 鐵 | 轉速 | 960r/mim |
| 配套機電功率 | 1.1kw |
DZ-I-6低噪聲軸流風機入口配不銹鋼網接納寬葉片、大弦長、空間歪曲傾斜式的軸流葉輪、風機機電,直聯傳動。具備較著的噪聲低、風量大、耗電省、分量輕等長處。普遍合用于廠房、堆棧、辦公樓、室第等場所的壁式排風、管道送風。
本系列風機分: DZ-I型壁式(可加設網罩、防雨彎頭或防塵自垂百葉);DZ-II型管道式,帶底腳。DZ-III型機電外置式。
本系列風機普通配用三相機電,按用戶請求可對0.55kW以下配用單相機電。按照保送介質請求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于保送有侵蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于保送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于保送有侵蝕性且易燃易爆的氣體。
DZ風機是在原國標根本上經公司手藝部分開辟的從樂音角度動身,設置低轉速機電,微風量高壓力系數的設想理念,加寬葉輪,加長大弦,大角度,葉輪歪曲傾斜式葉型,配用風機機電,具備較著的噪聲低,風量大,耗電省,振動小,形狀雅觀等長處,是一種高效,節能型軸流風機。普遍合用于廠房,堆棧,辦公室,室第等場所的壁式排風,管道送風,還按照客戶差別的環境請求轉變葉輪的角度,合適各差別的參數請求。
本系列風機有三種型式::DZ-11型壁式軸流風機,DZ-12型崗亭式軸流風機,ZD-13管道式軸流風機。特場所按殊用戶請求可設想在收支風口帶網罩,45度彎頭60度彎頭90度彎頭或自垂式百葉,避免雨水倒灌,在風機封閉環境下有用禁止與外界溫度隔斷,出格合適于南方天氣。
DZ-I-6低噪聲軸流風機入口配不銹鋼網普通配用三相異步機電,按用戶請求對0.55KW以下可配用單相異步機電。可按照保送氣體介質差別請求制成防腐型,防爆型:FDZ為防腐型軸暢透風機,用于保送有侵蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸暢透風機,用于保送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸暢透風機,用于保送有侵蝕性且易燃易爆的氣體。還可按照客戶的差別要防爆請求做成更高規格,如BT4,CT4,各類差別防爆品級。


DZ軸(zhou)普魯(lu)士藍染色風機電機機號 | 帶速 | 排風(feng)量(liang) | 傳熱系數(shu) | 公率 | 參量(liang) |
DZ-I-2.2 | 1450 r/min | 280~540 m3/h | 35~29 Pa | 0.04 kW | 11 kg |
DZ-I-2.5 | 2900 r/min | 1680~2300 m3/h | 243~167 Pa | 0.25 kW | 14 kg |
1450 r/min | 1070~1360 m3/h | 42~36 Pa | 0.06 kW | 13 kg | |
DZ-I-3 | 2900 r/min | 2640~3200 m3/h | 212~168 Pa | 0.37 kW | 15 kg |
1450 r/min | 1580~1920 m3/h | 53~42 Pa | 0.09 kW | 14 kg | |
DZ-I-3.2 | 2900 r/min | 3200~4100 m3/h | 230~186 Pa | 0.37 kW | 17 kg |
1450 r/min | 1920~2460 m3/h | 58~47 Pa | 0.09 kW | 15 kg | |
DZ-I-3.5 | 2900 r/min | 5310~6530 m3/h | 284~232 Pa | 0.75 kW | 22 kg |
1450 r/min | 2950~3630 m3/h | 89~74 Pa | 0.12 kW | 17 kg | |
DZ-I-4 | 1450 r/min | 4500~5495 m3/h | 156~122 Pa | 0.37 kW | 24 kg |
960 r/min | 3600~4400 m3/h | 72~59 Pa | 0.25 kW | 24 kg | |
DZ-I-4.5 | 1450 r/min | 6500~8000 m3/h | 175~148 Pa | 0.55 kW | 28 kg |
960 r/min | 4530~5380 m3/h | 81~65 Pa | 0.25 kW | 26 kg | |
DZ-I-5 | 1450 r/min | 8050~9910 m3/h | 233~176 Pa | 0.75 kW | 36 kg |
960 r/min | 5500~7000 m3/h | 131~101 Pa | 0.37 kW | 33 kg | |
DZ-I-5.5 | 1450 r/min | 11000~12900 m3/h | 265~215 Pa | 1.1 kW | 45 kg |
960 r/min | 7600~8900 m3/h | 152~121 Pa | 0.37 kW | 39 kg | |
DZ-I-6 | 1450 r/min | 12300~17200 m3/h | 288~212 Pa | 2.2 kW | 72 kg |
960 r/min | 10000~14000 m3/h | 187~136 Pa | 1.1 kW | 58 kg | |
720 r/min | 7300~9500 m3/h | 138~107 Pa | 0.55 kW | 58 kg | |
DZ-I-7 | 1450 r/min | 20000~25000 m3/h | 293~237 Pa | 3 kW | 86 kg |
960 r/min | 14000~22000 m3/h | 192~150 Pa | 1.5 kW | 93 kg | |
720 r/min | 14000~15000 m3/h | 154~128 Pa | 1.1 kW | 85 kg | |
DZ-I-8 | 1450 r/min | 23200~31500 m3/h | 331~251 Pa | 4 kW | 106 kg |
960 r/min | 21600~28000 m3/h | 256~165 Pa | 2.2 kW | 105 kg | |
720 r/min | 20000~23000 m3/h | 160~134 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
DZ-I-9 | 960 r/min | 31500~36700 m3/h | 260~202 Pa | 4 kW | 148 kg |
720 r/min | 24300~29200 m3/h | 162~149 Pa | 2.2 kW | 138 kg | |
DZ-I-10 | 960 r/min | 45000~51000 m3/h | 269~237 Pa | 5.5 kW | 175 kg |
720 r/min | 35200~40000 m3/h | 174~160 Pa | 3 kW | 170 kg |
