| 品牌 | 上虞上鼓 | 風機壓力 | 高壓風機 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼制 | 機能 | 低樂音風機 |
| 用處 | 其余 | 葉片數 | 5 |
| 流量 | 2800m3/h | 分量 | 20kg |
| 渦輪頭性子 | 鐵 | 轉速 | 1380r/mim |
| 配套機電功率 | 0.125kw |
防爆邊墻軸流排風機AWE-350EX4機電直聯(lian)傳動(dong)(dong);零件制成方(fang)形,形狀雅觀,墻體預留(liu)方(fang)孔裝(zhuang)置便利;出口(kou)風(feng)裝(zhuang)有自垂百葉,以避免(mian)室外雨水和天然風(feng)向室內倒灌;具(ju)備較著的裝(zhuang)置安(an)穩(wen)、振動(dong)(dong)小、噪聲低、運轉(zhuan)安(an)穩(wen)等(deng)長處。
AWE-Ⅰ型為認同內電機定定子和電機轉子機械直聯鏈傳輸分合理布置面、DFBZⅡ型認同內電機定定子和電機轉子機械、三角帶鏈傳輸分合理布置面,AWE-Ⅲ型為認同外電機定定子和電機轉子機械直聯轉分合理布置面。可通過用戶賬戶申請時稱防腐蝕防燃型。
防爆邊墻軸流排風機AWE-350EX4接納低噪聲軸流風葉、風機機電直聯傳動,方形消音型外殼(可進一步下降風機噪聲;零件制成方形,墻體預留方孔簡略,裝置便利)。出風口裝有鋁合金自垂百葉(可避免室外雨水、塵埃和天然風向室內倒灌);具備較著的形狀雅觀,噪聲低、運轉安穩、裝置安穩等長處,普遍合用于民用商用修建工程和廠礦企業車間的低噪聲壁式排風。可按照利用場所請求制成防爆防腐型風機XBDZ系列風機具備較著的效力高、運轉安穩等長處,葉輪普通接納鋁合金制成,普遍合用于工礦企業、民用修建、體育館、各類場所的壁式排風,并具備以下特色:
1、形狀雅觀、裝置便利、零件制成方形,裝置前,墻體按差別機號預留方孔,裝置時風機從墻體外側放入墻洞,外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木便可。
2、風機靠外墻側裝有鋁合金防水風口,能夠避免室外雨水和天然風向室內倒灌,
3、風機帶有消聲外殼,內置吸聲資料,方形全體裝置安穩、振動小、運轉安穩、樂音低。
本系列風機普通配用(yong)三相(xiang)機電,按用(yong)戶(hu)請求可對(dui)0.55kW以下(xia)配用(yong)單(dan)相(xiang)機電。
: 陸(lu)密斯
AWE四方形壁式軸(zhou)(zhou)流軸(zhou)(zhou)流式風機機號 | 轉(zhuan)速 | 風速(su) | 氣(qi)壓 | 輸出功(gong)率 | 參量(liang) |
AWE-I-2.5 | 1450 r/min | 600~1000 m3/h | 40~54 Pa | 0.025~0.04 kW) | 15 |
AWE-I-2.8 | 1450 r/min | 950~1650 m3/h | 41~58 Pa | 0.025~0.06 kW) | 16~17 |
AWE-I-3.2 | 1450 r/min | 1720~2250 m3/h | 56~68 Pa | 0.04~0.09 kW) | 19~20 |
AWE-I-3.6 | 1450 r/min | 2010~3370 m3/h | 65~76 Pa | 0.06~0.12 kW) | 22~23 |
AWE-I-4.0 | 1450 r/min | 3540~4470 m3/h | 89~109 Pa | 0.12~0.25 kW) | 25~26 |
AWE-I-4.5 | 1450 r/min | 4510~6360 m3/h | 114~139 Pa | 0.18~0.37 kW) | 28~32 |
AWE-I-5.0 | 1450 r/min | 6170~7890 m3/h | 135~147 Pa | 0.25~0.55 kW) | 36~44 |
960 r/min | 4085~5224 m3/h | 59~65 Pa | 0.18 kW) | 31 | |
AWE-I-5.6 | 960 r/min | 6400~8060 m3/h | 78~94 Pa | 0.25~0.37 kW) | 45 |
720 r/min | 4800~6045 m3/h | 44~53 Pa | 0.09~0.18 kW) | 40~42 | |
AWE-I-6.3 | 960 r/min | 9760~12000 m3/h | 92~118 Pa | 0.37~0.75 kW) | 52~56 |
720 r/min | 7320~9000 m3/h | 52~66 Pa | 0.18~0.37 kW) | 45~50 | |
AWE-I-7.1 | 960 r/min | 12400~15240 m3/h | 132~169 Pa | 0.75~1.1 kW) | 68~71 |
720 r/min | 9560~11800 m3/h | 85~107 Pa | 0.37~0.55 kW) | 69~72 | |
AWE-I-8.0 | 960 r/min | 19850~24600 m3/h | 152~206 Pa | 1.1~2.2 kW) | 85~110 |
720 r/min | 15600~18900 m3/h | 109~132 Pa | 0.55~1.1 kW) | 85~102 |
