您的地位:首頁 > 產物中間 > 邊墻風機,壁式風機系列 > DWEX玻璃鋼邊墻風機 > 6500m3/h 0.25kw防腐玻璃(li)鋼邊墻風機(ji)報(bao)價 軸(zhou)流風機(ji)
產物中間| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
防腐玻璃鋼邊墻風機報價 產物特色
1、方型(xing)機殼想法(fa)并(bing)能友盒地裝置(zhi)在混泥(ni)土土墻、外墻或輕型(xing)鋼結構壓型(xing)的壁板上,方型(xing)防雨布罩戰(zhan)略布局(ju)準確(que),形態雅(ya)觀。
2、應有嗓聲(sheng)低、風口(kou)尺寸大、日常運轉靠(kao)得下、激活能(neng)技術指標范圍(wei)廣、安全(quan)裝置簡潔設計等獨特的(de),
3、都按照保研物質的申請(qing),可制(zhi)作成防(fang)(fang)腐蝕、防(fang)(fang)爆式型(xing)
防腐玻璃鋼邊墻風機報價 裝置
混疑土墻或墻磚:
倡議書,并按照(zhao)子樣本的“邊(bian)墻留(liu)洞規格(ge)尺寸”預先存留(liu)傳動裝置(zhi)孔(kong),裝排軸流(liu)(liu)風(feng)(feng)扇(shan)置(zhi)于后(hou)在排軸流(liu)(liu)風(feng)(feng)扇(shan)與(yu)墻壁之中添補(bu)發泡料關閉修整(zheng)貼地磚并放(fang)水。
壓型(xing)彩鋼(gang)壓型(xing)板板墻身:
建議在(zai)開洞(dong)區域可以(yi)依照開洞(dong)外形尺寸配(pei)置上下(xia)紅杠過梁和(he)立柱,在(zai)此中鑲入新高(gao)(gao)壓(ya)離心(xin)風(feng)機,還有在(zai)新高(gao)(gao)壓(ya)離心(xin)風(feng)機與墻(qiang)身間添補發泡膠修整地墻(qiang)面的(de)找平(ping)并防滲水,也可可以(yi)依照生活周圍環境(jing)使(shi)用三(san)角形型撐持(chi)或絲桿起(qi)重吊裝。
參數
WEX邊墻排風系統機主要參數(shu) | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻次 | 機(ji)電工程專業(ye)耗(hao)油率(W) | 直(zhi)流(liu)電壓 (A) | 鉆速(r/min) | 樂音 | 電容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型(xing)號查詢 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻次 | 機電功率 | 電流 | 電機轉(zhuan)速(r/min) | 樂音 | 電容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
參數 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻次 | 汽車電器工率(lv)(W) | 電流 | 電機轉速(r/min) | 樂音 | 電容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
款型 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻次 | 機(ji)電工(gong)程(cheng)工(gong)作電壓(W) | 電流值 (A) | 帶速(r/min) | 樂音 | 電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
規(gui)格(ge) | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻次 | 有限公司(si)功效(W) | 工作電流 (A) | 轉數(r/min) | 樂音 | 電容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號(hao)規格 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻次 | 機(ji)電工程電功率(W) | 電流 | 轉速 | 樂音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
- (一篇):DWEX玻璃鋼邊墻風機報價 軸流風機
- (下一片):HTF消消防低溫排煙軸流風機報價
