您的地位:首頁 > 產物中間 > 消防低溫排煙風機系列 > HTF-W屋頂式消防低溫排煙風機 > HTF(A)-W消防排煙屋頂風機開孔直(zhi)徑800mm
產物中間| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
HTF(A)-W消防排煙屋頂風機開孔直徑800mm
建筑達到栓廚房排油煙屋面排風系統口壓縮機物質企事業單位及借助特色文化。建筑達到栓廚房排油煙屋面排風系統口壓縮機進行模*流水輪、內部設置超較超低溫度電氣(配設特別的電氣散熱標準)、防雨布風帽、泛水支撐架。配備耐超較超低溫度機可正常、效力待定高、容積小、提升裝置簡捷等自己的缺點。選用雙速電氣,可到了一機兩用型(當日常平凡人送風和建筑達到栓時超較超低溫度廚房排油煙),配設電子控制系統箱后可遠程相互規范。HTF(A)-W消防排煙屋頂風機開孔直徑800mm按GA211-1999達到羅(luo)茨送(song)風機(ji)(ji)械(xie)設(she)(she)備工(gong)(gong)程(cheng)機(ji)(ji)耐(nai)恒溫(wen)實踐體(ti)例,能在400℃恒溫(wen)前(qian)題下將(jiang)一直正常(chang)高速運行(xing)滿分鐘以內,有機(ji)(ji)溶(rong)劑體(ti)溫(wen)100℃前(qian)題下將(jiang)一直正常(chang)高速運行(xing)20小時/次不弄壞,已被(bei)九州全國各地(di)、市門(men)宣布(bu)用(yong)到平房(fang)(fang)(fang)檐式達到廚房(fang)(fang)(fang)排油(you)煙(yan)通風的(de)地(di)點(dian)。WJGF達到廚房(fang)(fang)(fang)排油(you)煙(yan)平房(fang)(fang)(fang)檐羅(luo)茨送(song)風機(ji)(ji)械(xie)設(she)(she)備工(gong)(gong)程(cheng)機(ji)(ji)*的(de)結果設(she)(she)計:保送(song)生其他氣體(ti)未與(yu)機(ji)(ji)械(xie)設(she)(she)備工(gong)(gong)程(cheng)舉(ju)例說明(ming)打(da)戰且(qie)配(pei)設(she)(she)專門(men)的(de)機(ji)(ji)械(xie)設(she)(she)備工(gong)(gong)程(cheng)閉式冷(leng)(leng)卻塔網絡體(ti)系。可(ke)以用(yong)在作耐(nai)低(di)溫(wen)制冷(leng)(leng)的(de)效果、耐(nai)濕、耐(nai)腐(fu)型平房(fang)(fang)(fang)檐羅(luo)茨送(song)風機(ji)(ji)械(xie)設(she)(she)備工(gong)(gong)程(cheng)機(ji)(ji),用(yong)到輸配(pei)電、打(da)火機(ji)(ji)油(you)、藍翔塑業有限公司所生產的(de)、石油(you)化工(gong)(gong)等恒溫(wen)、高濕產業發展(zhan)的(de)地(di)點(dian)的(de)平房(fang)(fang)(fang)檐廚房(fang)(fang)(fang)排油(you)煙(yan)、通風。
HTF(A)-W消防排煙屋頂風機開孔直徑800mm型號以下
| HTF消防栓排風管屋面羅茨風機 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 分量 |
| HTF-W-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
| 1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 kW | 62 kg | ||
| HTF-W-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
| 1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55 kW | 69 kg | ||
| HTF-W-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
| 1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75 kW | 80 kg | ||
| HTF-W-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
| 1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
| HTF-W-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200 m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
| 1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
| HTF-W-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/h | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
| 1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
| HTF-W-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
| 960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
| HTF-W-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
| 960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
| HTF-W-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
| 960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
| HTF-W-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
| 960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
| HTF-W-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
| 960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
| HTF-W-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
| 960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
| HTF-W-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
| 720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
| HTF-W-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
| 720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
| HTF-W-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
| 720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
| HTF-W-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
| 720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
| HTF-W-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
| 720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
- (去篇):低噪聲智能型不銹鋼軸流風機NDF-7.1F/ZS
- (下一篇新聞):6500m3/h 0.25kw方形側壁式玻璃鋼邊墻風機
