| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
節能型離心風機 簡介
快(kuai)(kuai)速(su)需(xu)用(yong)作(zuo)(zuo)各種類型透(tou)氣(qi)(qi)(qi)通(tong)風用(yong),當作(zuo)(zuo)各種類型創意工(gong)廠及大中型改建物的(de)(de)(de)地下室透(tou)氣(qi)(qi)(qi)通(tong)風。既快(kuai)(kuai)速(su)需(xu)用(yong)作(zuo)(zuo)打(da)(da)印(yin)打(da)(da)印(yin)輸出氣(qi)(qi)(qi)休,也(ye)快(kuai)(kuai)速(su)需(xu)用(yong)作(zuo)(zuo)打(da)(da)印(yin)打(da)(da)印(yin)輸出氣(qi)(qi)(qi)休。提前(qian)錄取(qu)的(de)(de)(de)氣(qi)(qi)(qi)休應該(gai)是(shi)環境和剩下的(de)(de)(de)不爆炸的(de)(de)(de)、對人體健康輻(fu)射危害(hai)的(de)(de)(de)、對有(you)色(se)金屬(shu)資科(ke)無風蝕性的(de)(de)(de)氣(qi)(qi)(qi)休。氣(qi)(qi)(qi)休內包含磁性原材料(liao)設備,什么(me)食(shi)物含硒靜電及硬質的(de)(de)(de)顆料(liao)物太小于150mg/m3,氣(qi)(qi)(qi)休溫(wen)不得已(yi)超過(guo)80℃。為防銹(xiu)型抽(chou)濾制冷機(ji),廣泛用(yong)于提前(qian)錄取(qu)有(you)風蝕性的(de)(de)(de)氣(qi)(qi)(qi)休,快(kuai)(kuai)速(su)需(xu)用(yong)有(you)機(ji)玻璃鋼(gang)工(gong)藝或(huo)不銹(xiu)鋼(gang)圓管鋼(gang)板(ban)滾塑、不銹(xiu)鋼(gang)圓管等(deng)資科(ke)建房子。
為防震設(she)備型離心(xin)法高壓風(feng)機,于保送生易(yi)燃性易(yi)爆的(de)空(kong)氣,要配防震設(she)備型機電(dian)設(she)備、鑄(zhu)鋁水輪或者非五金材質 成。
為防腐(fu)處理隔爆型離心法通風(feng)機(ji),應用在提前錄取有侵蝕作用性且(qie)可燃易爆的的氣體(ti)。
節能型離心風機 任務道理
離(li)心(xin)力(li)式分離(li)通(tong)軸流式生(sheng)產(chan)(chan)的(de)風(feng)(feng)機(ji)是會按照動(dong)(dong)(dong)(dong)量(liang)(liang)準改(gai)成(cheng)(cheng)為動(dong)(dong)(dong)(dong)量(liang)(liang)的(de)啟發,控制極速位移的(de)轉(zhuan)(zhuan)子將空氣(qi)快速,之后提(ti)速、變為匯入(ru)(ru),使動(dong)(dong)(dong)(dong)量(liang)(liang)準改(gai)成(cheng)(cheng)成(cheng)(cheng)動(dong)(dong)(dong)(dong)量(liang)(liang)(壓(ya)(ya)(ya)差(cha)(cha))。在(zai)(zai)雙(shuang)吸式離(li)心(xin)力(li)式分離(li)通(tong)軸流式生(sheng)產(chan)(chan)的(de)風(feng)(feng)機(ji)中(zhong),空氣(qi)從心(xin)軸步入(ru)(ru)轉(zhuan)(zhuan)子,空氣(qi)交界(jie)轉(zhuan)(zhuan)子時變為成(cheng)(cheng)徑向,之后步入(ru)(ru)擴壓(ya)(ya)(ya)器(qi)。在(zai)(zai)擴壓(ya)(ya)(ya)器(qi)中(zhong),空氣(qi)變為了活動(dong)(dong)(dong)(dong)組(zu)織(zhi)標志(zhi)的(de)并(bing)地埋管(guan)剖面占(zhan)地面提(ti)升負氣(qi)團(tuan)提(ti)速,例(li)如提(ti)速影響將動(dong)(dong)(dong)(dong)量(liang)(liang)準改(gai)成(cheng)(cheng)成(cheng)(cheng)壓(ya)(ya)(ya)差(cha)(cha)能(neng)。壓(ya)(ya)(ya)差(cha)(cha)增長第(di)一(yi)有(you)在(zai)(zai)轉(zhuan)(zhuan)子中(zhong),另一(yi)方(fang)面有(you)在(zai)(zai)擴壓(ya)(ya)(ya)歷程(cheng)。在(zai)(zai)單級離(li)心(xin)力(li)式分離(li)通(tong)軸流式生(sheng)產(chan)(chan)的(de)風(feng)(feng)機(ji)中(zhong),用(yong)逆(ni)流器(qi)負氣(qi)團(tuan)步入(ru)(ru)下一(yi)轉(zhuan)(zhuan)子,有(you)越高壓(ya)(ya)(ya)差(cha)(cha)。
?機能特色
離(li)心(xin)力(li)(li)(li)力(li)(li)(li)力(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)機(ji)(ji)本真是種(zhong)變國(guo)(guo)內(nei)(nei)用(yong)戶(hu)量(liang)恒(heng)壓(ya)取(qu)下。當轉動(dong)速度必(bi)須(xu)時(shi)(shi),離(li)心(xin)力(li)(li)(li)力(li)(li)(li)力(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)機(ji)(ji)的(de)(de)(de)負(fu)壓(ya)-國(guo)(guo)內(nei)(nei)用(yong)戶(hu)量(liang)實際(ji)情(qing)況直(zhi)(zhi)(zhi)線擬(ni)合(he)應該(gai)是條水平線.鑒于內(nei)(nei)部損(sun)失,實際(ji)情(qing)況基(ji)本共同(tong)(tong)點(dian)直(zhi)(zhi)(zhi)線擬(ni)合(he)是曲折的(de)(de)(de)。離(li)心(xin)力(li)(li)(li)力(li)(li)(li)力(li)(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)機(ji)(ji)里面時(shi)(shi)有(you)發(fa)生的(de)(de)(de)負(fu)壓(ya)遭受進(jin)氣環(huan)(huan)境(jing)溫(wen)濕度或硬度變更登記的(de)(de)(de)太大直(zhi)(zhi)(zhi)接影響。對(dui)的(de)(de)(de)給定(ding)的(de)(de)(de)進(jin)宇量(liang),zui高進(jin)氣環(huan)(huan)境(jing)溫(wen)濕度(氣氛硬度zui低)時(shi)(shi)時(shi)(shi)有(you)發(fa)生的(de)(de)(de)負(fu)壓(ya)zui低.對(dui)三條給定(ding)的(de)(de)(de)負(fu)壓(ya)與(yu)國(guo)(guo)內(nei)(nei)用(yong)戶(hu)量(liang)基(ji)本共同(tong)(tong)點(dian)直(zhi)(zhi)(zhi)線擬(ni)合(he),才有(you)三條額定(ding)電(dian)(dian)率(lv)與(yu)國(guo)(guo)內(nei)(nei)用(yong)戶(hu)量(liang)基(ji)本共同(tong)(tong)點(dian)直(zhi)(zhi)(zhi)線擬(ni)合(he).當鼓(gu)制(zhi)(zhi)(zhi)冷(leng)機(ji)(ji)以恒(heng)速加載時(shi)(shi),對(dui)的(de)(de)(de)給定(ding)的(de)(de)(de)國(guo)(guo)內(nei)(nei)用(yong)戶(hu)量(liang),必(bi)需的(de)(de)(de)額定(ding)電(dian)(dian)率(lv)隨進(jin)氣環(huan)(huan)境(jing)溫(wen)濕度的(de)(de)(de)走低而減小.
接線體例
抽(chou)濾式(shi)法(fa)式(shi)高(gao)壓(ya)(ya)羅(luo)茨(ci)生產(chan)的(de)(de)(de)送(song)(song)風(feng)機(ji)不(bu)是臺機(ji)關事業單位繁多(duo)(duo)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)裝備,首先是有進空(kong)調熱(re)潮(chao)(chao)、風(feng)閥(fa)、水輪、電氣(qi)自(zi)動化、出空(kong)調熱(re)潮(chao)(chao)包含。在差另一(yi)現(xian)(xian)(xian)狀(zhuang)下(xia),抽(chou)濾式(shi)法(fa)式(shi)高(gao)壓(ya)(ya)羅(luo)茨(ci)生產(chan)的(de)(de)(de)送(song)(song)風(feng)機(ji)的(de)(de)(de)成效就不(bu)不(bu)異。是以,差另一(yi)邊緣開機(ji)運行(xing)現(xian)(xian)(xian)狀(zhuang)不(bu)一(yi)樣一(yi),抽(chou)濾式(shi)法(fa)式(shi)高(gao)壓(ya)(ya)羅(luo)茨(ci)生產(chan)的(de)(de)(de)送(song)(song)風(feng)機(ji)的(de)(de)(de)成效會(hui)慘遭影響(xiang)到。將抽(chou)濾式(shi)法(fa)式(shi)高(gao)壓(ya)(ya)羅(luo)茨(ci)生產(chan)的(de)(de)(de)送(song)(song)風(feng)機(ji)接線至最合適現(xian)(xian)(xian)狀(zhuang),可從諸多(duo)(duo)方向動手能力。
1、離(li)心力(li)軸流(liu)式風(feng)機(ji)批準全壓(ya)發(fa)動(dong)或降血(xue)(xue)壓(ya)電(dian)動(dong),但(dan)應(ying)更加(jia)重視,全壓(ya)發(fa)動(dong)時的(de)功率約為5-7倍(bei)的(de)雙(shuang)倍(bei)功率,降血(xue)(xue)壓(ya)發(fa)動(dong)慣量與額(e)定電(dian)壓(ya)m2關系不大(da),當電(dian)力(li)網(wang)容(rong)積缺少時,應(ying)敞開(kai)心扉降血(xue)(xue)壓(ya)發(fa)動(dong)。
2、抽濾羅茨排風機在試驗時(shi),應真挑選貨物聲明范文書,查抄接線(xian)方法圖(tu)體例并(bing)時(shi)不時(shi)同接線(xian)方法圖(tu)圖(tu)應該;應真查抄供給羅茨排風機外接電源開關的(de)(de)作業電壓降并(bing)時(shi)不時(shi)應該懇請(qing),外接電源開關并(bing)時(shi)不時(shi)缺相或(huo)同相位(wei),所(suo)配(pei)電裝(zhuang)置器(qi)元(yuan)器(qi)件的(de)(de)數量并(bing)時(shi)不時(shi)應該懇請(qing)。
3、試進(jin)(jin)行(xing)(xing)時總數不(bu)底于(yu)3人,三人放肆開(kai)關(guan)電(dian)源,三人查看蘋果手機生(sheng)(sheng)產的(de)軸(zhou)流風(feng)扇(shan)(shan)進(jin)(jin)行(xing)(xing)學習環境,造出很景物(wu)此(ci)(ci)前(qian)關(guan)機查抄(chao)(chao);起(qi)首查抄(chao)(chao)彎(wan)曲標(biao)原則并非是(shi)(shi)(shi)(shi)是(shi)(shi)(shi)(shi)準確性;離心法(fa)生(sheng)(sheng)產的(de)軸(zhou)流風(feng)扇(shan)(shan)起(qi)頭(tou)進(jin)(jin)行(xing)(xing)后,應(ying)此(ci)(ci)前(qian)查抄(chao)(chao)各相(xiang)進(jin)(jin)行(xing)(xing)電(dian)壓(ya)并非是(shi)(shi)(shi)(shi)是(shi)(shi)(shi)(shi)動(dong)態(tai)平(ping)衡(heng)、電(dian)壓(ya)并非是(shi)(shi)(shi)(shi)是(shi)(shi)(shi)(shi)跨過另外電(dian)壓(ya);假如有不(bu)普普通通景物(wu),應(ying)關(guan)機查抄(chao)(chao)。進(jin)(jin)行(xing)(xing)五一(yi)分鐘后,關(guan)機查抄(chao)(chao)生(sheng)(sheng)產的(de)軸(zhou)流風(feng)扇(shan)(shan)并非是(shi)(shi)(shi)(shi)是(shi)(shi)(shi)(shi)有很景物(wu),判定無很景物(wu)再開(kai)關(guan)機進(jin)(jin)行(xing)(xing)。
4、雙(shuang)速抽濾引新(xin)風機(ji)試(shi)運時,先要打(da)火低速檔,查抄位移標目標不(bu)一定是(shi)(shi)是(shi)(shi)準確的;打(da)火髙速收(shou)費站(zhan)時要待(dai)引新(xin)風機(ji)運作后再重新(xin)啟動(dong),防(fang)備髙速收(shou)費站(zhan)反方向位移,誘發旋鈕跳閘推不(bu)上(shang)去及有限公(gong)司受(shou)到損壞。
5、離(li)心(xin)分(fen)(fen)離(li)式(shi)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)離(li)心(xin)分(fen)(fen)離(li)軸流(liu)(liu)(liu)風(feng)(feng)扇(shan)直達硬性(xing)(xing)發動機轉(zhuan)速(su)時(shi)(shi)(shi),應測(ce)量(liang)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)離(li)心(xin)分(fen)(fen)離(li)軸流(liu)(liu)(liu)風(feng)(feng)扇(shan)工作(zuo)輸出瞬時(shi)(shi)(shi)直流(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)大(da)(da)小(xiao)(xiao)也為啥硬性(xing)(xing),離(li)心(xin)分(fen)(fen)離(li)式(shi)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)高(gao)(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)離(li)心(xin)分(fen)(fen)離(li)軸流(liu)(liu)(liu)風(feng)(feng)扇(shan)的工作(zuo)瞬時(shi)(shi)(shi)直流(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)大(da)(da)小(xiao)(xiao)沒能跨(kua)躍其格(ge)外(wai)瞬時(shi)(shi)(shi)直流(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)大(da)(da)小(xiao)(xiao)。若工作(zuo)瞬時(shi)(shi)(shi)直流(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)大(da)(da)小(xiao)(xiao)跨(kua)躍其格(ge)外(wai)瞬時(shi)(shi)(shi)直流(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)大(da)(da)小(xiao)(xiao),應查抄批(pi)售的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓(ya)(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)也為啥硬性(xing)(xing)。
6、抽濾式(shi)送(song)(song)(song)(song)排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)送(song)(song)(song)(song)羅茨排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)風機營(ying)養(yang)(yang)建(jian)筑汽車(che)電(dian)器工(gong)率各(ge)指在決不會工(gong)程(cheng)狀況下,對抽濾式(shi)送(song)(song)(song)(song)排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)送(song)(song)(song)(song)羅茨排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)風機微送(song)(song)(song)(song)排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)送(song)(song)(song)(song)羅茨排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)風機箱,進(jin)通(tong)正(zheng)處于(yu)風口(kou)調滿時(shi)(shi)營(ying)養(yang)(yang)工(gong)率很大。若(ruo)進(jin)通(tong)正(zheng)處于(yu)風口(kou)調滿中斷運營(ying),則(ze)建(jian)筑汽車(che)電(dian)器有損于(yu)壞的(de)風險點。送(song)(song)(song)(song)排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)送(song)(song)(song)(song)羅茨排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)風機試驗時(shi)(shi)將送(song)(song)(song)(song)排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)送(song)(song)(song)(song)羅茨排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)風機閘(zha)道或(huo)出入口(kou)地(di)埋(mai)管上(shang)的(de)閘(zha)閥閉合(he),運營(ying)后將閘(zha)閥垂垂啟閉,來(lai)到營(ying)養(yang)(yang)工(gong)程(cheng)狀況就(jiu)要,并了解(jie)送(song)(song)(song)(song)排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)送(song)(song)(song)(song)羅茨排(pai)(pai)(pai)煙(yan)(yan)(yan)風機的(de)運營(ying)感應直(zhi)流電(dian)壓都并非是跨躍額外的(de)感應直(zhi)流電(dian)壓。
嚴酷選擇下列按裝體(ti)例對抽濾軸流(liu)風扇(shan)(shan)停此(ci)按裝,能夠 讓抽濾軸流(liu)風扇(shan)(shan)的權利(li)走到98%以下。
匠人參數表
機號 No. | 轉速(su) (r/min) | 排風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電(dian)怨(yuan)氣 | 份量 (kg) | 機號 No. | 發動機轉速 (r/min) | 新風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電(dian)的消極行為 | 重量 (kg) | |||
主(zhu)要參數 | 工(gong)率(lv)(kW) | 規格型號 | 工作電(dian)壓(kW) | |||||||||||
3A | 2900 | 1970 2180 2430 2670 2900 3130 3480 3830 | 1196 1167 1157 1118 1069 1040 892 726 | Y90S-2 | 1.5 | 60 | 4.5A | 2900 | 6640 7440 8200 8990 9790 10550 11720 12920 | 2697 2628 2599 2511 2412 2344 2001 1618 | Y160M1-2 | 11 | 220 | |
1450 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | 304 294 284 275 265 255 226 177 | Y801-4 | 0.55 | 55 | 1450 | 3320 3720 4110 4510 4890 5270 5860 6450 | 677 657 647 628 598 588 500 402 | Y90L-4 | 1.5 | 120 | |||
3.5A | 2900 | 3120 3460 3860 4240 4600 4960 5520 6070 | 1628 1589 1569 1510 1461 1422 1206 981 | Y100L-2 | 3 | 87 | 5A | 2900 | 9100 10200 11250 12350 13410 14480 16100 17720 | 3334 3256 3217 3099 2981 2903 2471 2001 | Y160M2-2 | 15 | 248 | |
1450 | 1560 1750 1930 2120 2300 2480 2760 3040 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | Y802-4 | 0.75 | 71 | 1450 | 4560 5100 5630 6180 6710 7240 8050 8860 | 834 814 804 775 745 726 618 500 | Y100L1-4 | 2.2 | 146 | |||
4A | 2900 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 | 2138 2079 2050 1981 1902 1853 1579 1275 | Y132S1-2 | 5.5 | 143 | 6A | 1450 | 7890 8820 9740 10700 11600 12520 13920 15320 | 1196 1177 1157 1118 1069 1040 892 706 | Y132S-4 | 5.5 | 220 | |
1450 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | 530 520 510 490 481 461 392 324 | Y90S-4 | 1.1 | 99 | 960 | 5230 5840 6420 7080 7680 8290 9220 10100 | 530 520 510 490 471 451 402 314 | Y100L-6 | 1.5 | 180 | |||
機號 No. | 帶速 (r/min) | 新風量 (m3/h) | 全(quan)壓 (Pa) | 電的消(xiao)極(ji)行為 | 重(zhong)量 (kg) | 機號 No. | 轉(zhuan)數 (r/min) | 風速 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電想法 | 份量(liang) (kg) | |||
款式 | 輸出功(gong)率(kW) | 技術參(can)數 | 馬力(kW) | |||||||||||
7C | 1800 | 15580 17400 19200 21100 22860 24700 27600 30200 | 2501 2461 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | Y180L-4 | 22 | 605 | 8C | 1600 | 21500 24000 26500 29200 31600 34200 38100 41700 | 2491 2452 2422 2334 2236 2177 1873 1481 | Y200L-4 | 30 | 693 | |
1600 | 13850 15450 17100 18750 20300 21950 24500 26850 | 1971 1942 1912 1844 1765 1716 1481 1167 | Y160L-4 | 15 | 555 | 1270 | 17100 19100 21050 23200 25100 27100 30200 33100 | 1569 1549 1530 1471 1412 1373 1177 932 | Y160L-4 | 15 | 585 | |||
1250 | 10820 12120 13340 14650 15850 17150 19160 20850 | 1206 1187 1167 1128 1079 1049 902 716 | Y132M-4 | 7.5 | 483 | 1120 | 15050 16800 18550 20400 22100 23900 26700 29200 | 1226 1206 1187 1147 1098 1069 922 726 | Y160M-4 | 11 | 562 | |||
1120 | 9650 10830 11950 13100 14200 15350 17200 18800 | 971 951 932 902 863 843 726 549 | Y132S-4 | 5.5 | 475 | 1000 | 13450 15000 16550 18500 19750 21400 23800 26050 | 971 961 951 912 873 853 735 579 | Y132M-4 | 7.5 | 519 | |||
1000 | 8650 9660 10660 11700 12700 13700 15300 16800 | 775 755 745 716 686 667 578 461 | Y112M-4 | 4 | 450 | 900 | 12100 13500 14900 16650 17800 19250 21400 23500 | 785 775 765 735 706 686 598 471 | Y132S-4 | 5.5 | 506 | |||
900 | 7780 8690 9600 10500 11400 12300 13800 15100 | 628 608 598 579 559 539 471 373 | Y100L2-4 | 3 | 441 | 800 | 10760 12000 13250 14800 15800 17130 19050 20850 | 618 613 608 579 559 549 471 353 | Y112M-4 | 4 | 481 | |||
800 | 6920 7730 8400 9360 10160 10970 12240 13440 | 500 481 471 461 441 422 373 294 | Y100L1-4 | 2.2 | 435 | 710 | 9520 10660 11750 13140 14030 15200 16900 18800 | 490 471 466 461 441 431 373 294 | Y100L2-4 | 3 | 476 | |||
710 | 6110 6850 7560 8310 9020 9730 10870 11900 | 392 382 373 363 343 333 294 235 | Y90L-4 | 1.5 | 429 | 630 | 8450 9460 10430 11670 12450 13500 15000 16450 | 387 382 378 363 343 333 294 226 | Y100L1-4 | 2.2 | 472 | |||
機號 No. | 時速 (r/min) | 新風(feng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電的消極行為 | 份(fen)量 (kg) | 機號 No. | 電機(ji)轉速 (r/min) | 排風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電起源 | 份量 (kg) | |||
型號(hao) | 額定功率(lv)(kW) | 類型 | 耗油率(lv)(kW) | |||||||||||
10C | 1300 | 38500 44300 50000 55800 59700 63500 | 2609 2560 2393 2226 2001 1775 | Y250M-4 | 55 | 1250 | 12C | 1040 | 53300 61300 69100 77100 82600 87800 | 2393 2354 2197 2050 1834 1638 | Y280S-4 | 75 | 1788 | |
1170 | 34600 39900 45000 50300 53700 57100 | 2118 2079 1942 1804 1618 1442 | Y225S-4 | 37 | 1133 | 940 | 48200 55400 62400 69600 74600 79300 | 1952 1922 1795 1677 1491 1344 | Y250M-4 | 55 | 1628 | |||
1000 | 29600 34100 38400 42900 45900 48800 | 1540 1510 1412 1314 1177 1049 | Y180L-4 | 22 | 1046 | 830 | 42500 48900 55200 61500 65900 70100 | 1530 1500 1402 1304 1167 1040 | Y225S-4 | 37 | 1511 | |||
940 | 27850 32050 36100 40300 43200 45900 | 1363 1334 1255 1167 1049 932 | Y180M-4 | 18.5 | 1022 | 740 | 37900 43600 49200 54800 58700 62400 | 1216 1196 1108 1040 932 824 | Y180L-4 | 22 | 1424 | |||
830 | 24550 28300 31850 35600 38100 40500 | 1059 1040 971 902 814 726 | Y160L-4 | 15 | 996 | 660 | 33800 38900 43800 48900 52400 55700 | 961 951 883 824 735 627 | Y200L1-6 | 18.5 | 1462 | |||
740 | 21900 25200 28400 31800 34000 36100 | 843 823 775 716 647 579 | Y160M-4 | 11 | 973 | 580 | 29700 34200 38500 43000 46100 48900 | 755 745 686 637 569 510 | Y160L-6 | 11 | 1373 | |||
660 | 19500 22500 25300 28300 30300 32200 | 667 657 618 569 510 461 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 520 | 26650 30650 34500 38550 41300 43900 | 603 598 549 510 451 402 | Y160M-6 | 7.5 | 1348 | |||
580 | 17160 19800 22300 24900 26600 28300 | 520 510 471 441 392 353 | Y132M2-6 | 5.5 | 933 | 470 | 24100 27700 31200 34800 37300 39700 | 490 485 441 412 373 333 | Y132M2-6 | 5.5 | 1311 | |||
520 | 15400 17700 19950 22300 23850 25400 | 412 402 382 353 314 284 | Y132M1-6 | 4 | 922 | 420 | 21500 24750 27900 31150 33400 35450 | 387 382 353 333 294 265 | Y132M1-6 | 4 | 1300 | |||
機號 No. | 時速 (r/min) | 風(feng)口(kou)尺寸 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電的消極(ji)行(xing)為 | 參量(liang) (kg) | 機(ji)號 No. | 轉數 (r/min) | 功率 (m3/h) | 全(quan)壓 (Pa) | 電(dian)怨(yuan)氣 | 量用 (kg) | |||
主要(yao)參數 | 工率(kW) | 機(ji)型 | 瓦數(shu)(kW) | |||||||||||
14E | 830 | 67400 77500 87600 97700 104400 111000 | 2089 2040 1912 1775 1598 1422 | Y315S-6 | 75 | 2917 | 16E | 740 | 89700 103200 116600 130100 139100 147800 | 2177 2128 1991 1844 1667 1480 | Y315M1-6 | 90 | 3343 | |
740 | 60100 69100 78100 87100 92800 98900 | 1657 1618 1520 1412 1265 1128 | Y280M-6 | 55 | 2517 | 660 | 80100 92100 104000 116100 124100 131900 | 1726 1687 1589 1432 1324 1177 | Y315S-6 | 75 | 3283 | |||
680 | 55300 63500 71800 80100 85500 90900 | 1402 1373 1285 1187 1069 951 | Y250M-6 | 37 | 2327 | 580 | 70300 80900 91400 102000 109100 115900 | 1334 1304 1216 1128 1020 902 | Y280M-6 | 55 | 2883 | |||
580 | 47100 54200 61200 68300 72700 77500 | 1020 990 932 863 775 686 | Y200L2-6 | 22 | 2187 | 510 | 61700 71000 80300 89500 95700 101900 | 1030 1010 941 873 785 696 | Y250M-6 | 37 | 2693 | |||
520 | 42200 48600 54900 61200 65300 69500 | 814 794 745 696 618 549 | Y200L1-6 | 18.5 | 2162 | 470 | 56900 65600 74100 82600 88400 94000 | 873 853 804 745 667 598 | Y225M-6 | 30 | 2595 | |||
460 | 37300 43000 48600 54100 57700 61500 | 637 618 579 549 481 431 | Y180L-6 | 15 | 2113 | 420 | 50800 58600 66200 73800 79000 84000 | 696 677 637 598 530 481 | Y200L1-6 | 18.5 | 2528 | |||
420 | 34050 39300 44300 49400 52700 56200 | 530 510 481 461 402 363 | Y160L-6 | 11 | 2048 | 370 | 44800 51900 58400 65100 69600 74100 | 539 530 500 461 412 373 | Y180L-6 | 15 | 2479 | |||
370 | 30000 34600 39100 43500 46400 49400 | 412 402 373 353 314 275 | Y160M-6 | 7.5 | 2073 | 330 | 40000 46100 52100 58000 62100 66100 | 431 422 392 363 324 294 | Y160L-6 | 11 | 2439 | |||
330 | 26800 30850 34800 38800 41400 44100 | 324 216 294 275 245 226 | Y132M2-6 | 5.5 | 2010 | 290 | 35100 40500 45700 51000 54500 58000 | 333 324 304 284 255 226 | Y160L-6 | 7.5 | 2414 | |||
機號 No. | 發動機轉(zhuan)速 (r/min) | 新風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電妄念 | 凈重 (kg) | 機號 No. | 速比 (r/min) | 新風(feng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電心(xin)思 | 圖像(xiang) (kg) | |||
形號 | 工作效率(kW) | 參(can)數 | 工作電壓(kW) | |||||||||||
18E | 660 | 114000 131100 148100 165400 176900 187900 | 2187 2138 2010 1844 1677 1491 | Y315M2-6 | 110 | 4244 | 20E | 580 | 137500 158400 178700 199700 213500 226500 | 2079 2039 1912 1755 1598 1412 | Y355M1-8 | 132 | 4737 | |
580 | 100200 115300 130300 145500 155600 165100 | 1687 1648 1549 1422 1294 1147 | Y315M1-8 | 75 | 4147 | 520 | 123400 142000 160200 179000 191300 203000 | 1677 1638 1540 1412 1285 1138 | Y315M2-8 | 90 | 4629 | |||
520 | 89900 103400 116900 130500 139200 148100 | 1363 1334 1245 1147 1040 932 | Y315S-8 | 55 | 4061 | 470 | 111000 128300 144800 161700 173000 183500 | 1373 1344 1255 1157 1049 932 | Y315M1-8 | 75 | 4534 | |||
470 | 81200 93400 105500 117900 126000 133800 | 1108 1089 1020 932 853 755 | Y280M-8 | 45 | 3853 | 420 | 99600 114800 129400 144500 153900 163700 | 1089 1069 1000 922 834 745 | Y315S-8 | 55 | 4301 | |||
420 | 72500 83400 94200 105200 112600 119500 | 883 863 814 745 677 598 | Y250M-8 | 30 | 3773 | 370 | 87800 101200 114100 127400 135500 144100 | 843 824 775 716 647 579 | Y280S-8 | 37 | 4211 | |||
370 | 63800 73500 84000 92600 99100 105400 | 686 667 628 579 530 461 | Y225M-8 | 22 | 3673 | 330 | 78300 90400 101900 113700 120800 128600 | 677 657 618 569 510 461 | Y250M-8 | 30 | 4100 | |||
330 | 56900 65600 74900 82600 88400 94000 | 549 530 500 461 422 363 | Y200L-8 | 15 | 3644 | 290 | 68800 79500 89500 100100 106100 113000 | 520 510 481 441 392 353 | Y225S-8 | 18.5 | 4068 | |||
290 | 50400 57600 65800 72600 77600 82600 | 422 402 382 353 324 284 | Y180L-8 | 11 | 3613 | 260 | 61700 71200 80300 89600 95200 101400 | 422 412 382 353 314 284 | Y200L-8 | 15 | 4033 | |||
機(ji)號 No. | 鉆速 (r/min) | 風口(kou)尺寸 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電(dian)的(de)消極(ji)行為 | 食用量 (kg) | 機(ji)號 No. | 轉速比(bi) (r/min) | 風速 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電的(de)消(xiao)極(ji)行為 | 使用 (kg) | |||
機型 | 電率(kW) | 參數 | 工率(kW) | |||||||||||
