您的地位:首頁 > 產物中間 > 低樂音管道送排風風機系列 > HLF正壓混流風機箱 > HLF(SWF)-4.5-5.5kw正壓混(hun)流送風機、節(jie)能排風機
產物中間| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
SWF(A)混流風機是透風空調體系中,對風機風量小風壓高等環境而開辟的舊式風機,混流風機風量大于軸流風機,風壓小于離心管道風機,連系兩種差別規格的上風從而到達抱負狀況,對透風管道的正壓送風,負壓排風都是不錯的*,咱們按照“準三元”實際和“子午加快”設想體例,研制勝利比轉數介于離心和軸流之間,壓力系數高于軸流風機和流量體系高于離心的一種新型風機。是以,用戶選型規模更加普遍,體系婚配更趨公道,有益于體系節能下降噪聲。它是今朝透風機中zui合適管道加壓體系的新型產物。
用處:
該產物用于產業和民用修建的透風空調體系中 。出格合適用于管道正壓送風。SWF(A)【HLF】-Ⅰ型可取代高*流風機SWF(A)【HLF】-Ⅱ型雙速,一機兩用,高速時對職員麋集地區設置,低速對普通前提下的管道送排風,SWF(A)【HLF】-Ⅲ型可替換中高壓離心風機,此寬風機價錢比離心風機自制,耗電省,大大下降了泛泛經營本錢,有益與國度倡導的低碳環保等感懷
布局與特色:
根基布局型式為收支風口在統一軸線上(即程度收支風),葉輪輪轂為錐形筒,葉片沿流向呈不等寬度外形。筒形有直筒型,鼓形和入口加弧形消聲器等三種型式,對風量風壓充實傳遞供給了迷信按照。
按照氣流子午加快道理,風機具備離心和軸流的兩重特征,既有較高的壓力又有較大的流量,并具備效力高、噪聲低且高效區寬闊等長處,能有用的到達用戶請求。
布局松散、分量輕、裝配便利、占空中積小。
裝配與利用:
程度、垂直和吊頂都可裝配,落地裝配需增加減震體系,吊裝需裝配減震吊架,可有用使風機在一般運轉中堅持程度狀體,下降風機的振動。
排風抽風、送風和管道加壓都可利用該系列產物。
風機利用、保護、頤養
1、 保護頤養。
A、 裝配前應當真查抄風葉及機殼有否因運輸破壞或變形,不然應待修復后可裝配;B、查抄葉片與風筒有否因毗連螺釘松動而碰殼,如葉片風筒空隙不平均,則應先調劑前方可裝配;C、風機起動前,起首要查抄風機及管道內有沒有毛病動彈的物品;D、查抄機電絕緣機能是不是杰出,接通電源后查抄有沒有摩擦碰撞及非常振動;E、在一般運轉中,如遇以下環境應當即停機查抄:1、機電溫升跨越70攝氏度;2、機電昌白煙;3、發生劇烈振動或有較大的磁幢聲。
2、 風機罕見毛病闡發風機振動發生的緣由良多,可從下述方面停止查抄:
A、 葉輪與風筒相摩擦,并發出非常的聲響及振動;B、支架底腳螺栓未緊固,亦會呈現較大的振動;C、葉輪因運輸中受壓變形或螺栓松動而發生振動;D、葉片與軸套毗連螺釘松動或主軸曲折變形E、支架與機電毗連螺釘松動致使葉片不均衡,軸承破壞而形成劇烈振動。
3、 機電發燒。在常溫下運轉一段時候后,發明機電溫升太高,則能夠有以下緣由形成:
A、 機電(dian)軸(zhou)(zhou)承破(po)壞,共同空隙小(xiao),不合適請求(qiu);B、軸(zhou)(zhou)與軸(zhou)(zhou)承裝配傾(qing)斜(xie),兩個軸(zhou)(zhou)承差別軸(zhou)(zhou)度;C、阻力過大(da),機電(dian)超(chao)負荷運轉(zhuan);D、電(dian)源(yuan)電(dian)壓太低或三相機電(dian)缺相運轉(zhuan)。HLF(SWF)-4.5-5.5kw正壓混流送風機、節(jie)能(neng)排風機:
混流制冷機機號(hao) | 轉速 | 新風量 | 傳(chuan)熱系數 | 單(dan)速 | 雙(shuang)速 | 份量 | |
SWF(A)-I-3 | 2900r/min | 4652~3212 m3/h | 512~883 Pa | 2.2 kW | / | 53 | |
1450 r/min | 2312~1606 m3/h | 121~236 Pa | 0.25 kW | / | 36 | ||
960 r/min | 1512~1000 m3/h | 67~139 Pa | 0.18 kW | / | 36 | ||
SWF(A)-I-3.5 | 2900 r/min | 5745~4127 m3/h | 564~986 Pa | 3 kW | / | 68 | |
1450 r/min | 3320~2130 m3/h | 125~257 Pa | 0.25 kW | / | 38 | ||
960 r/min | 1938~1234 m3/h | 76~146 Pa | 0.18 kW | / | 38 | ||
SWF(A)-I-4 | 2900 r/min | 6801~5688 m3/h | 710~950 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 80 | |
1450 r/min | 4302~3053 m3/h | 143~212 Pa | 0.37 kW | 41 | |||
960 r/min | 2642~1743 m3/h | 86~156 Pa | 0.25 kW | / | 41 | ||
SWF(A)-I-4.5 | 2900 r/min | 8731~7561 m3/h | 720~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 100 | |
1450 r/min | 4552~3392 m3/h | 207~265 Pa | 0.55 kW | 56 | |||
960 r/min | 3592~2240 m3/h | 88~162 Pa | 0.25 kW | / | 51 | ||
SWF(A)-I-5 | 2900 r/min | 13110~11342 m3/h | 750~960 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 108 | |
1450 r/min | 7433~5252 m3/h | 220~326 Pa | 1.1 kW | 64 | |||
1.1/0.85 kW | |||||||
960 r/min | 5624~3215 m3/h | 96~182 Pa | 0.37 kW | 60 | |||
SWF(A)-I-5.5 | 2900 r/min | 16820~12264 m3/h | 760~950 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 116 | |
1450 r/min | 9126~7431 m3/h | 258~354 Pa | 1.5 kW | 80 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 6532~4893 m3/h | 119~175 Pa | 0.55 kW | 72 | |||
SWF(A)-I-6 | 2900 r/min | 19230~17210 m3/h | 780~960 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 125 | |
1450 r/min | 10000~8121 m3/h | 200~326 Pa | 1.5 kW | 88 | |||
1.8/1.3 kW | |||||||
960 r/min | 8025~4986 m3/h | 128~236 Pa | 0.75 kW | 84 | |||
SWF(A)-I-6.5 | 1450 r/min | 25124~21864 m3/h | 520~950 Pa | 7.5 kW | / | 164 | |
1450 r/min | 15064~10840 m3/h | 282~382 Pa | 2.2 kW | 116 | |||
2.2/1.5 kW | |||||||
960 r/min | 10544~7588 m3/h | 155~215 Pa | 7.5 kW | 100 | |||
SWF(A)-I-7 | 1450 r/min | 31380~27330 m3/h | 600~980 Pa | 11 kW | / | 207 | |
1450 r/min | 18800~11780 m3/h | 329~470 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW | 123 | ||
960 r/min | 12050~7799 m3/h | 124~206 Pa | 1.1 kW | 116 | |||
SWF(A)-I-7.5 | 1450 r/min | 30672~25518 m3/h | 710~1050 Pa | 11 kW | / | 212 | |
1450 r/min | 22538~16260 m3/h | 378~504 Pa | 4 kW | 4/3 kW | 156 | ||
960 r/min | 15776~11382 m3/h | 208~278 Pa | 1.5 kW | 132 | |||
SWF(A)-I-8 | 1450 r/min | 37350~33210 m3/h | 800~1000 Pa | 15 kW | / | 228 | |
1450 r/min | 41256~28148 m3/h | 560~872 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 216 | ||
960 r/min | 25467~18636 m3/h | 193~382 Pa | 4 kW | 176 | |||
720 r/min | 19185~11528 m3/h | 116~272 Pa | 1.5 kW | / | 156 | ||
SWF(A)-I-9 | 1450 r/min | 46138~37310 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | 17/5.5 kW | 317 | |
960 r/min | 34206~27174 m3/h | 282~430 Pa | 5.5 kW | 236 | |||
6/4.5 kW | |||||||
720 r/min | 25654~18342 m3/h | 164~288 Pa | 2.2 kW | 196 | |||
SWF(A)-I-10 | 1450 r/min | 51821~45032 m3/h | 780~1000 Pa | 18.5 kW | / | 342 | |
1450 r/min | 66541~55758 m3/h | 704~804 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 350 | ||
960 r/min | 44054~36916 m3/h | 228~371 Pa | 7.5 kW | 8/6 kW | 292, <, /SPAN> | ||
720 r/min | 33041~24198 m3/h | 167~248 Pa | 3 kW | 228 | |||
SWF(A)-I-11 | 1450 r/min | 73601~53530 m3/h | 709~1000 Pa | 22 kW | 24/8 kW | 435 | |
960 r/min | 48729~43572 m3/h | 310~370 Pa | 11 kW | 344 | |||
720 r/min | 36546~29411 m3/h | 181~248 Pa | 4 kW | / | 324 | ||
SWF(A)-I-12 | 960 r/min | 68358~62058 m3/h | 800~1100 Pa | 22 kW | / | 508 | |
960 r/min | 85723~76031 m3/h | 763~886 Pa | 30 kW | 25/12 kW | 560 | ||
720 r/min | 64292~57226 m3/h | 429~498 Pa | 11 kW | 520 | |||
SWF(A)-I-13 | 960 r/min | 84386~76280 m3/h | 880~1120 Pa | 30 kW | / | 588 | |
960 r/min | 95420~84933 m3/h | 785~904 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 592 | ||
720 r/min | 71565~63699 m3/h | 441~508 Pa | 15 kW | 552 |
