您的地位:首頁 > 產物中間 > 玻璃鋼系列風機系列 > 玻璃鋼軸流風機 > NDF-5.6F-ZSG/304不銹鋼l軸流風機(ji)380V防(fang)潮防(fang)腐耐低溫(wen)排煙產業管(guan)道軸流風機(ji)220V
產物中間-
產物稱號:
NDF-5.6F-ZSG/304不銹鋼l軸流風機380V防潮防腐耐低溫排煙產業管道軸流風機220V
物質(zhi)型號規(gui)格:發布當時(shi): 2026-07-04刻畫:NDF-5.6F-ZSG/304不銹鋼l軸流風機380V防潮防腐耐低溫排煙產業管道軸流風機220V玻璃鋼軸流風機t35-11,380v,250w風量3200m³/h供給t35-11防腐軸流風機 玻璃鋼風機 防腐軸流式透風機 ft防腐軸流風機ft35-11防腐風機型號寄義:ft35-11-2.8風機,f指防腐,t指透風機,35是輪轂比:即輪轂直徑與
乙酰乙酸先容
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
NDF-5.6F-ZSG/304不銹鋼l軸流風機380V防潮防腐耐低溫排煙產業管道軸流風機220V產物概況
介格:180零元 zui小推廣量:不限 的品牌/類型:上鼓/T35-11-5.6 高壓真空風機學習壓力:中壓高壓真空風機NDF-5.6F-ZSG/304不銹鋼l軸流風機380V防潮防腐耐低溫排煙產業管道軸流風機220V產物先容
的具體信息
- 品牌/型號:NDF-5.6F-ZSG/304不銹鋼
- 風機壓力:中壓風機
- 分量:25(kg)
- 配套機電功率:0.09(kw)
- 范例:抽風機
- 機能:防腐風機
- 軸功率:0.360(kw)
- 葉片數:4
- 轉速:1450(r/mim)
- 合用規模:工場車間等
- 氣流標的目的:軸流風機
- 材質:304不銹鋼風機
- 渦輪頭材質:不銹鋼
- 用處:管道風機
- 電壓:380/220V
| 機號no. | 風輪內直徑mm | 轉速r/min | 新風量(立米米/h) | 全壓pa | 選用電氣自動化熱效率(kw) |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
| 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
| 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
| 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
| 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
| 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
| 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
| 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
相干結果
