您的地位:首頁 > 產物中間 > 離心風機系列 > 4-72離心風機 > 防爆風(feng)機離心(xin)式(shi)透風(feng)機B4-72-2.8A防爆排風(feng)機1.5KW
產物中間物質先容
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
防爆風機離心式透風機B4-72-2.8A防爆排風機1.5KW
1、妙用4-70型抽濾通風機共13個機號,適用于平常通風排煙。用作平常工坊及大建造物的室外通風排煙,既適用作內容輸出精度混合實驗室氣味,也適用作內容輸出精度混合實驗室氣味。保研混合實驗室氣味的蔬菜品種應該是的氛圍和同樣不易然易爆、無侵蝕作用性的混合實驗室氣味。混合實驗室氣味內禁止有粘度武器裝備,含有的積塵及硬質的顆粒物較小于150mg/m3。混合實驗室氣味水溫不可翻越80℃。2、時局軸流風扇可做成左旋和右旋兩類態勢,從電業障下端高度重視,水泵葉輪按順時針逆時針標簽依據擴張,可稱右旋軸流風扇,以“右”呈現;按逆時針擴張,可稱左旋軸流風扇,以“左”呈現。軸流風扇的出口產品影響力,以殼體的出全新模式視角呈現。防爆風機離心式透風機B4-72-2.8A防爆排風機1.5KW: 陸密斯
參數以下:
| 機號 NO | 轉速 (10r/min) | 序號 | 流量 (m3/h) | 全壓 | 內效力 (%) | 內功率 KW | 所需功率 | 電念頭 |
| 2.8 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 1310 1480 1659 1828 2007 2177 | 866 933 887 835 770 702 | 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 | 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.48 | 0.72 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 | Y90S-2 (B35) 1.5 |
| 3.2 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 1955 2209 2476 2729 2996 3250 | 1263 1220 1160 1091 1006 918 | 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 | 0.93 0.99 1.03 1.07 1.10 1.13 | 1.3 1.38 1.34 1.39 1.43 1.47 0.17 | Y90L-2 (B35) 2.2 |
| 3.2 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 978 1104 1238 1365 1498 1625 | 315 304 28- 272 251 229 | 73.2 75.5 76.8 76.9 75.6 73.2 | 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 | 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 | Y93S-4 (B35) 1.1 |
| 3.6 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 3045 3405 3786 4146 4527 4997 | 1531 1481 419 1343 1256 1144 | 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 | 1.65 1.73 1.81 1.86 1.92 1.95 | 2.15 2.25 2.35 2.42 2.50 2.53 | Y100L-2 (B35) 3 |
| 3.6 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 152 1703 1893 2073 2263 2444 | 381 369 353 335 313 285 | 77.8 80.3 82.1 82.6 81.8 79.5 | 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 | 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 | Y90S-4 (B35) 1.1 |
| 4 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 4506 4973 5468 5962 6457 6924 | 1969 1915 1830 1723 1606 1459 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 3.05 3.18 3.28 3.35 3.42 3.43 | 3.66 6.2 3.94 4.02 4.11 4.11 | Y132S1-2 (B35) 5.5 |
| 4 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 2253 2487 2734 2981 3228 3462 | 490 476 455 429 400 363 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 0.38 0.40 0.41 0.42 0.43 0.43 | 0.57 0.60 0.62 0.63 0.64 0.64 | Y90S-4 (B35) 1.1 |
| 4.5 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 6416 7081 7785 8489 9194 9859 | 2497 2428 2320 2184 2036 1849 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 5.49 5.74 5.82 6.04 6.17 6.17 | 6.32 6.60 6.81 6.95 7.09 7.10 | Y1332S2-2(B35) 7.5 |
| 4.5 | 1450 | 1 | 3208 3540 3893 4245 4597 4929 | 620 603 577 543 506 460 | 80.3 82.5 84.1 84.6 83.7 81.4 | 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.77 | 0.93 1.00 1.04 1.06 1.08 1.08 | Y90S-4 (B35) -1.1 |
| 5 | 2900 | 1 2 3 4 5 6 | 8855 9928 11054 12128 13255 14328 | 3145 3074 2962 2792 2567 2335 | 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 9.35 9.90 10.47 10.82 11.07 11.22 | 10.76 11.39 12.04 12.44 12.72 12.90 | Y9160M -2(B35) 15 |
| 5 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 | 4427 2964 5527 6064 6628 7164 | 780 762 735 693 637 580 | 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 1.17 1.24 1.31 1.35 1.38 1.40 | 1.52 1.61 1.70 1.76 1.80 1.82 | Y100L1 -4(B35) 2.2 |
| 6 | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6677 7650 8578 9551 10478 11452 12379 13353 | 1139 1124 1099 1059 999 919 836 724 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 2.71 2.91 3.08 3.26 3.36 3.44 3.49 3.45 | 3.25 3.49 3.70 3.91 4.04 4.13 4.19 4.14 | Y112M -4(B35) 4 |
| 6 | 960 | 1 | 4420 5065 5679 6324 6938 7582 8196 8841 | 498 492 481 463 437 402 366 317 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.00 1.01 1.00 | 1.10 1.18 1.25 1.32 1.37 1.40 1.32 1.30 | Y100L-6 (B35) 1.5 |
相干產品
- 4-72-5A-7728m3/h-2.2kw鋼制離心風機4-72-5A 2.2KW中壓管道風機-汽鍋引風機
- 4A-7419m3/h-1320pa-1.1kw4-72-4A鋼制離心風機 抽廢氣噴涂裝備排風機
- 4-72-12C-41125m³/h-11KW4-72 12C玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-10C-29930m³/h-11KW4-72 10C玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-8C-21110m³/h-11KW4-72 8C玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-7C-19790m³/h-11KW4-72 7C玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-6C-15367m³/h-7.5KW4-72 6C玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-6A-12379m³/h-4KW4-72 6A玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-6A-13353m³/h-4KW4-72 6A玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- 4-72-5A-15455m³/h-11KW4-72 5A玻璃鋼離心風機除塵引風機排風機
- (去篇):BLD15-45金屬外殼吸頂式房間透風器
- (下寫一篇):廠用邊墻風機WEXD-350D4邊墻軸流排風機
