您的地位:首頁 > 產物中間 > 斜暢透風機系列 > SJG斜流風機 > SJG斜(xie)流(liu)風(feng)機(ji)4.5F2.2KW-4P斜(xie)流(liu)式管(guan)道(dao)風(feng)機(ji)工礦企業(ye)高層修建通排(pai)風(feng)
產物中間產品先容
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
SJG斜流風機4.5F2.2KW-4P斜流式管道風機工礦企業高層修建通排風
SJG斜流式風機(ji)(ji)經由進程了摹(mo)擬機(ji)(ji)的(de)嘗試(shi)研討(tao),接納新的(de)葉(xie)型及葉(xie)片獲得(de)了更大(da)的(de)流量 和(he)壓(ya)力(li),進步(bu)了風機(ji)(ji)的(de)效力(li)。故兼(jian)有離心式風機(ji)(ji)壓(ya)力(li)系(xi)數較高(gao)和(he)軸流風機(ji)(ji)流量系(xi)數較高(gao)的(de)特色,具備噪聲低、耗電省、布局松(song)散(san)等(deng)長處。
SJG斜流風機4.5F2.2KW-4P斜流式管道風機工礦企業高層修建通排風:
機能參數
| 機號№ | 速比(r/min) | 工作狀況 | 新風量(m³/h) | 全壓(Pa) | 耗油率(Kw) | 低頻噪音dB(A) | 重量(Kg) |
| 2F | 1450 | 1234 | 200400500600 | 110917054 | 0.04(5024) | 58 | 16 |
| 12 | |||||||
| 2.5F | 1450 | 1234 | 3004506001000 | 180165150110 | 0.12(6314) | 60 | 24 |
| 16 | |||||||
| 3F | 1450 | 1234 | 50075015002000 | 260240170130 | 0.25(7114) | 61 | 27 |
| 19 | |||||||
| 3.5S | 960 | 1234 | 800150020002500 | 1401008050 | 0.18(7116) | 59 | 42 |
| 21 | |||||||
| 3.5F | 1450 | 1234 | 1000200030004000 | 320200190110 | 0.37(7124) | 61 | 45 |
| 21 | |||||||
| 4S | 960 | 1234 | 1000200030004000 | 19015011051 | 0.25(7126) | 60 | 61 |
| 22 | |||||||
| 4F | 1450 | 1234 | 1500250040005000 | 420390280220 | 0.75(8024) | 62 | 67 |
| 34 | |||||||
| 4.5S | 960 | 1234 | 1500300040005000 | 360275150100 | 0.37(8026) | 61 | 70 |
| 25 | |||||||
| 4.5F | 1450 | 1234 | 2000400060007000 | 580480350250 | 1190S-4 | 68 | 80 |
| 34 | |||||||
| 5S | 960 | 1234 | 1500250040006000 | 360290240150 | 0.7590S-6 | 63 | 90 |
| 40 | |||||||
| 5F | 1450 | 1234 | 20004000700010000 | 710580480345 | 2.2100L1-4 | 69 | 110 |
| 41 | |||||||
| 6S | 960 | 1234 | 30006000800011000 | 480360260240 | 1.5100L-6 | 65 | 150 |
| 37 | |||||||
| 6F | 1450 | 1234 | 400080001200018000 | 1200870690380 | 5.5132S-4 | 75 | 165 |
| 96 | |||||||
| 7S | 960 | 1234 | 400080001500018000 | 600500350260 | 3132S-6 | 72 | 215 |
| 74 | |||||||
| 8E | 720 | 1234 | 6000100001500025000 | 700585510210 | 4160M1-8 | 68 | 372 |
| 160 | |||||||
| 8S1 | 960 | 1234 | 6000100001500025000 | 780700600400 | 5.5132M2-6 | 71 | 320 |
| 110 | |||||||
| 8S2 | 960 | 1234 | 6000100001500025000 | 880790685510 | 7.5160M-6 | 72 | 360 |
| 150 |
相干貨物
- FSJG-I-3.5F-370W-4000m3/h玻璃鋼防腐斜流風機FSJG-3.5F 管道加壓風機
- SJG-I-4.0F-5000m3/h-750W玻璃鋼斜流風機SJG-4.0F鼓形管道加壓風機-防腐風機
- SJG-4.5F-1.1kw-7000m3/hSJG-4.5F玻璃鋼斜流風機 鼓型管道加壓風機
- SJG-4.0F-0.75kw-5000m³/hSJG-4.0F玻璃鋼斜流風機 鼓型管道加壓風機
- 1.5KWSJG-I-6.0S鼓形風筒高*流風機
- 22kwGXF-II-12C低噪聲斜流式管道透風機
- GX-II-6.5C斜流式透風機
- SJG斜流式透風機
- SJG管道式斜流風機
- SJG-I-3.5F鋼制、FSJG玻璃鋼制系列管道斜流風機
