-
產物稱號:
DWT-I-5-0.25kw玻璃鋼軸流式屋頂排風機
結果材質:游戲更新時分: 2026-07-04描繪(hui):DWT-I-5-0.25kw鋼化磨砂FRP廠家軸普魯士藍染色房檐排煙機由抽濾槳葉、導吹軸流制冷機、風帽、鏈傳動部位、活頁風閥、防鳥網、自然網等部位包含。該鼓鼓軸流制冷機的導吹軸流制冷機、風帽、抽濾槳葉部位可配納鋼化磨砂FRP廠家成,減低零件及運轉情況凈重且有很好的耐腐蝕力,假設按照采取場所的風速、有壓力和環境噪聲的不同要求,選擇下列不同局勢的鼓鼓軸流制冷機:(1)軸普魯士藍染色房檐鼓鼓軸流制冷機,編碼為DWT-I型,滿足風速大,有壓力較抽濾式鼓鼓軸流制冷機低的代表性;(2)抽濾式房檐鼓鼓軸流制冷機,編碼為DWT-II型,合適于風速較小而
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
DWT-I-5-0.25kw玻璃鋼軸流式屋頂排風機由葉輪、風筒、風帽、傳動部件、活頁風門、防鳥網、寧靜網等部件構成。該風機的風筒、風帽、葉輪部件可接納玻璃鋼制成,下降零件分量且有杰出的耐侵蝕力,按照利用場所的風量、風壓和噪聲的差別請求,選用以下兩種情勢的風機:(1)軸流式屋頂風機,代號為DWT-I型,具備風量大,壓力較離心式風機低的特色;(2)離心式屋頂風機,代號為DWT-II型,合用于風量較小而壓力請求較高的場所。
用處:DWT系列低噪聲屋頂風機普遍利用于輕產業車間、高等民用修建的送排風,特別合用吉濕潤及侵蝕性氣體的排放,介質溫度不跨越60℃,氣體中不許可含有適量粘性物資,含塵量小于100mg/m3。
規格:軸流式屋頂風機規格DWT-I型軸流屋頂風機機號:3#-24# 風量:m3/h 全壓:62-330Pa
DWT-I型軸流屋頂風機特色:風量大、噪聲低、效力高、分量輕、運行安穩、形狀雅觀、可建造成防腐、防爆型
DWT-I型軸流屋頂風(feng)(feng)機利(li)用(yong):發電廠、化工(gong)、 橡膠、制藥、食物加工(gong)、冶金、堆(dui)棧等(deng)廠礦企業及高等(deng)民用(yong)修建的送風(feng)(feng)和(he)排風(feng)(feng)
DWT-I-5-0.25kw玻璃鋼軸流式屋頂排風機型號參數:
DWT-I平屋頂軸流式風機機號 | 發動機轉(zhuan)速 | 風速 | 靜壓 | 工作(zuo)電(dian)壓 |
DWT-I-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
DWT-I-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
DWT-I-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
DWT-I-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
DWT-I-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
DWT-I-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
DWT-I樓(lou)頂風機(ji)(ji)電機(ji)(ji)機(ji)(ji)號 | 帶速 | 扇(shan)葉(xie)示例 | 排風量 | 風壓氣(qi)壓 | 工作效(xiao)率(lv) | 噪聲源 |
DWT-I-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
DWT-I-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
DWT-I-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
DWT-I-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
DWT-I-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
DWT-I-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
DWT-I-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
:
- (兩個篇):SZF-630-4P-3KW機冀可調式葉輪地道軸流風機
- (下一編):JDF-R-2.5矩形管道風機
