-
產物稱號:
DWT-I-5軸流式玻璃鋼屋頂排風機
代謝(xie)物(wu)參數(shu):游戲更新之時 : 2026-07-04描寫出:DWT-I-5軸免疫印跡波璃鋼屋面排風扇機由風輪、吹高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機、風帽、傳動系統元器件、活頁風閥、防鳥網、穩定網等元器件購成。該高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機電機的吹高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機、風帽、風輪元器件可配納波璃鋼制做,的降低元器件份量且有很好的耐風蝕力,明確用場合的風速、氣壓和噪聲源的差別中請,所采用下面的二者局勢的高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機電機:(1)軸免疫印跡屋面高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機電機,型號為DWT-I型,擁有風速大,的氣壓較離心式高壓風機力式高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機電機低的的特色;(2)離心式高壓風機力式屋面高壓排煙真空高壓離心式高壓風機高壓風機電機,型號為DWT-II型,混用于風速較小而的氣壓中請較高的
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
DWT-I-5軸流式玻璃鋼屋頂排風機由葉輪、風筒、風帽、傳動部件、活頁風門、防鳥網、寧靜網等部件構成。該風機的風筒、風帽、葉輪部件可接納玻璃鋼制成,下降零件分量且有杰出的耐侵蝕力,按照利用場所的風量、風壓和噪聲的差別請求,選用以下兩種情勢的風機:(1)軸流式屋頂風機,代號為DWT-I型,具備風量大,壓力較離心式風機低的特色;(2)離心式屋頂風機,代號為DWT-II型,合用于風量較小而壓力請求較高的場所。
用處:DWT-I-5軸流式玻璃鋼屋頂排風機普遍利用于輕產業車間、高等民用修建的送排風,特別合用吉濕潤及侵蝕性氣體的排放,介質溫度不跨越60℃,氣體中不許可含有適量粘性物資,含塵量小于100mg/m3。
規格:軸流式屋頂風機規格DWT-I型軸流屋頂風機機號:3#-24# 風量:m3/h 全壓:62-330Pa
DWT-I型軸流屋頂風機特色:風量大、噪聲低、效力高、分量輕、運行安穩、形狀雅觀、可建造成防腐、防爆型
DWT-I型(xing)軸流屋頂風(feng)機利用:發電廠、化工(gong)、 橡膠、制藥、食物加工(gong)、冶(ye)金(jin)、堆棧等(deng)(deng)廠礦企業(ye)及高等(deng)(deng)民用修(xiu)建的送風(feng)和排(pai)風(feng)
: 陸菊芳
DWT-I房檐(yan)排煙風(feng)機機號 | 電機轉速 | 功(gong)率 | 風速 | 最大功率 |
DWT-I-3 | 2850 r/min | 3300~2600 m3/h | 181~232 Pa | 0.37 kW |
1450 r/min | 1650~1450 m3/h | 62~72 Pa | 0.06 kW | |
DWT-I-4 | 2850 r/min | 7450~5300 m3/h | 193~250 Pa | 0.75 kW |
1450 r/min | 5700~4580 m3/h | 176~190 Pa | 0.55 kW | |
960 r/min | 3820~1880 m3/h | 80~92 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-5 | 1450 r/min | 8000~5600 m3/h | 135~191 Pa | 0.55 kW |
960 r/min | 7000~6400 m3/h) | 113~131 Pa | 0.37 kW | |
720 r/min | 6000~4100 m3/h) | 88~96 Pa | 0.25 kW | |
DWT-I-6 | 1450 r/min | 15000~13000 m3/h | 232~267 Pa | 1.5 kW |
960 r/min | 11000~9100 m3/h | 168~193 Pa | 1.1 kW | |
720 r/min | 8500~7600 m3/h | 111~136 Pa | 0.55 kW | |
DWT-I-7 | 960 r/min | 17500~12500 m3/h | 165~212 Pa | 1.5 kW |
720 r/min | 12000~9200 m3/h | 141~177 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-7 | 560 r/min | 9300~7200 m3/h | 83~102 Pa | 0.55 kW |
DWT-I-8 | 960 r/min | 27000~23000 m3/h | 175~228 Pa | 2.2 kW |
720 r/min | 20000~16000 m3/h | 129~167 Pa | 1.5 kW | |
560 r/min | 15750~12250 m3/h | 78~121 Pa | 0.75 kW | |
DWT-I-9 | 960 r/min | 34500~24000 m3/h | 202~256 Pa | 3.0 kW |
720 r/min | 32000~24000 m3/h | 126~177 Pa | 2.2 kW | |
560 r/min | 24000~18600 m3/h | 102~126 Pa | 1.1 kW | |
DWT-I-10 | 960 r/min | 50000~39000 m3/h | 251~317 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 46000~35000 m3/h | 141~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 28000~20000 m3/h | 111~133 Pa | 1.5 kW | |
DWT-I-11.2 | 960 r/min | 56900~40400 m3/h | 253~322 Pa | 5.5 kW |
720 r/min | 52500~40000 m3/h | 138~183 Pa | 3.0 kW | |
560 r/min | 32000~25000 m3/h | 111~142 Pa | 1.5 kW |
DWT-I房項(xiang)送(song)風機機號 | 轉數 | 風葉范本(ben) | 功率 | 靜壓 | 電率 | 低頻噪(zao)音 |
DWT-I-12 | 720 r/min | A | 57000 m3/h | 196 Pa | 5.5 kW | 73 |
B | 50000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 44000 m3/h | 209 Pa | ||||
560 r/min | A | 42000 m3/h | 126 Pa | 3 kW | 67 | |
B | 37500 m3/h | 134 Pa | ||||
C | 33000 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-14 | 720 r/min | A | 76700 m3/h | 250 Pa | 7.5 kW | 77 |
B | 68000 m3/h | 261 Pa | ||||
C | 57500 m3/h | 268 Pa | ||||
480 r/min | A | 69000 m3/h | 159 Pa | 4 kW | 69 | |
B | 60000 m3/h | 169 Pa | ||||
C | 51500 m3/h | 175 Pa | ||||
DWT-I-15 | 720 r/min | A | 88500 m3/h | 195 Pa | 7.5 kW | 78 |
B | 80000 m3/h | 203 Pa | ||||
C | 70000 m3/h | 208 Pa | ||||
480 r/min | A | 74750 m3/h | 149 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 65000 m3/h | 158 Pa | ||||
C | 55800 m3/h | 165 Pa | ||||
DWT-I-16 | 720 r/min | A | 107500 m3/h | 235 Pa | 11 kW | 79 |
B | 95000 m3/h | 248 Pa | ||||
C | 81500 m3/h | 256 Pa | ||||
320 r/min | A | 61000 m3/h | 131 Pa | 4.0 kW | 70 | |
B | 52500 m3/h | 152 Pa | ||||
C | 42600 m3/h | 167 Pa | ||||
DWT-I-18 | 720 r/min | A | 129300 m3/h | 261 Pa | 15 kW | 80 |
B | 112500 m3/h | 276 Pa | ||||
C | 96450 m3/h | 287 Pa | ||||
DWT-I-18 | 480 r/min | A | 96250 m3/h | 122 Pa | 5.5 kW | 71 |
B | 86150 m3/h | 136 Pa | ||||
C | 74300 m3/h | 143 Pa | ||||
320 r/min | A | 79150 m3/h | 115 Pa | 4.0 kW | 66 | |
B | 71550 m3/h | 126 Pa | ||||
C | 62500 m3/h | 148 Pa | ||||
DWT-I-20 | 480 r/min | A | 168700 m3/h | 215 Pa | 15 kW | 78 |
B | 150000 m3/h | 234 Pa | ||||
C | 131000 m3/h | 247 Pa | ||||
320 r/min | A | 125500 m3/h | 118 Pa | 5.5 kW | 68 | |
B | 110000 m3/h | 121 Pa | ||||
C | 95200 m3/h | 132 Pa | ||||
DWT-I-22 | 480 r/min | A | 201600 m3/h | 193 Pa | 15 kW | 79 |
B | 180000 m3/h | 205 Pa | ||||
C | 165000 m3/h | 210 Pa | ||||
320 r/min | A | 155000 m3/h | 135 Pa | 7.5 kW | 71 | |
B | 120000 m3/h | 142 Pa | ||||
C | 119500 m3/h | 155 Pa | ||||
DWT-I-24 | 480 r/min | A | 220800 m3/h | 212 Pa | 18.5 kW | 84 |
B | 198500 m3/h | 228 Pa | ||||
C | 176500 m3/h | 246 Pa | ||||
320 r/min | A | 175000 m3/h | 148 Pa | 11 kW | 77 | |
B | 162000 m3/h | 164 Pa | ||||
C | 135000 m3/h | 188 Pa | ||||
220 r/min | A | 140000 m3/h | 150 Pa | 7.5 kW | 70 | |
B | 120000 m3/h | 160 Pa | ||||
C | 85000 m3/h | 171 Pa |
