| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
B4-72-I-4A玻璃鋼防爆離心透風機其效力和比A聲(sheng)級(ji)均到達或(huo)優于機器(qi)產(chan)業部制(zhi)定的*規范。普(pu)遍利用于各種大中型工場和民用修建,大型場館等透風場合。
4-72、離心式軸流式風機作常見的灌風換風用,提前錄取團隊氛圍或其他的不含有易燃易爆品易爆、無沖刷性的廢氣,廢氣內無延展性油料,包含的塵埃及硬塑粉末物太小于150 mg/m3,氣溫不跨過80℃。 F4-72為防腐處理離心力高壓離心式風機,代替保送生有溶蝕性的汽體,能用的 玻璃板鋼或304不繡鋼滾塑、304不繡鋼等為不銹鋼材質制做。 B4-72為防爆設備抽濾壓縮機,用在保研可燃易爆的氣物,汽車電器設備搭載隔爆型汽車電器設備,鑄鋁風葉或不是金屬材料數據資料制作。 FB4-72為玻璃鋼防腐隔爆離心式風機電機,用在保送生有風蝕性且易燃物易爆的混合氣體。B4-72-I-4A玻璃鋼防爆離心透風機可作為化工場及大型修建物的室內透風換氣用,保送氛圍和別的不天然的,對人體無害的,有爆炸性氣體情況,對鋼材無侵蝕性的氣體。
B4-72型風機可作為易燃揮發性氣體的透風換氣用。氣體內不許有粘性物資,所含灰塵及硬質顆粒物不大于150g/m3。氣體溫度不得跨越80℃。
B4-72型風機的機能與選用件及根本尺寸與4-72型*,可按其樣本挑選。該風機布局根基魚-72型不異,№2.8~6A接納B35型帶法蘭盤與底腳的電念頭。№6~12C、D電念頭選用該表中與Y系列對應的YB系列,裝置型式為B3。
風機型式
從電念頭一側重視,葉輪順時針扭轉,稱為右旋風機,以“右”表現。葉輪逆時針扭轉,稱為左旋,以“左”表現。風機的出口地位,以機殼的出風角度表現。4-72型風機№2.6~6出廠時均做成1種型式,利用單元按照請求再裝置成所需要的地位,定貨時不需申明。№2.8出風口地位調劑規模0°~225°,距離是45°。 №3.2~6出風口地位調劑規模0°~225°,距離是22.5°。№8~12出風口地位調劑規模0°~225°,距離是45°,№16~20出風口地位制成牢固的三種0°、90°、180°,不能調劑,定貨時需申明。風機的傳動體例有A、B、C、D四種。4-72型風機中№2.8~6接納A式傳動,№8~12接納C、D式傳動,№16~20接納B式傳動。 :
B4-72防火離心分離通風機機號 | 電機轉(zhuan)速 | 風速(su) | 全壓 | 電機功率(kW) | 食用(yong)量(liang) |
B4-72-I-2.8A | 2900 r/min | 1131 m3/h | 994 Pa | 1.1 kW | 53㎏ |
1450 r/min | 565 m3/h | 248 Pa | 0.37 kW | 50㎏ | |
B4-72-I-3.2A | 2900 r/min | 1688 m3/h | 1300 Pa | 1.5 kW | 69㎏ |
1450 r/min | 884 m3/h | 324 Pa | 0.55 kW | 69㎏ | |
B4-72-I-3.5A | 2900 r/min | 2664 m3/h | 1578 Pa | .2.2 kW | 82㎏ |
1450 r/min | 1332 m3/h | 393 Pa | 0.75 kW | 79㎏ | |
B4-72-I-4A | 2900 r/min | 4012 m3/h | 2014 Pa | 5.5 kW | 145㎏ |
1450 r/min | 2006 m3/h | 501 Pa | 1.1 kW | 103㎏ | |
B4-72-I-4.5A | 2900 r/min | 5712 m3/h | 2554 Pa | 7.5 kW | 169㎏ |
1450 r/min | 2856 m3/h | 634 Pa | 1.1 kW | 121㎏ | |
B4-72-I-5A | 2900 r/min | 7728 m3/h | 3187 Pa | 11 kW | 234㎏ |
1450 r/min | 3864 m3/h | 790 Pa | 2.2 kW | 151㎏ | |
B4-72-I-6A | 1450 r/min | 6677 m3/h | 1139 Pa | 4 kW | 187㎏ |
960 r/min | 4420 m3/h | 498 Pa | 1.5 kW | 177㎏ |
B4-72防爆型離心法排風機(ji)機(ji)號 NO. | 速比(bi) | 排風量 | 全壓 | 工(gong)率(kW) | 信噪比 |
B4-72-I-6C(E) | 1800 r/min | 8288 m3/h | 1760 Pa | 7.5 kW | 335㎏ |
1600 r/min | 7667 m3/h | 1389 Pa | 5.5 kW | 320㎏ | |
1250 r/min | 5756 m3/h | 846 Pa | 3 kW | 290㎏ | |
1120 r/min | 5157 m3/h | 679 Pa | 2.2 kW | 285㎏ | |
1000 r/min | 4605 m3/h | 541 Pa | 1.5 kW | 285㎏ | |
B4-72-I-7C(E) | 1800 r/min | 14660 m3/h | 2478 Pa | 15 kW | 534㎏ |
1600 r/min | 13032 m3/h | 1958 Pa | 11 kW | 513㎏ | |
1250 r/min | 10180 m3/h | 1195 Pa | 5.5 kW | 458㎏ | |
1120 r/min | 9839 m3/h | 890 Pa | 4 kW | 433㎏ | |
1000 r/min | 8145 m3/h | 765 Pa | 3 kW | 428㎏ | |
800 r/min | 6519 m3/h | 490 Pa | 1.5 kW | 417㎏ | |
B4-72-I-8C(E) | 1600 r/min | 19450 m3/h | 2560 Pa | 22 kW | 627㎏ |
1250 r/min | 15200 m3/h | 1560 Pa | 11 kW | 560㎏ | |
1120 r/min | 13620 m3/h | 1255 Pa | 7.5 kW | 518㎏ | |
1000 r/min | 12160 m3/h | 1000 Pa | 5.5 kW | 505㎏ | |
900 r/min | 10950 m3/h | 810 Pa | 4 kW | 480㎏ |
B4-72防暴抽(chou)濾軸流式風機機號 | 轉動速(su)度 | 功率 | 全壓 | 工作功率(kW) | 圖像(xiang) |
B4-72-I-10C(E) | 1300 r/min | 30880 m3/h | 2640 Pa | 37 kW | 1100㎏ |
1170 r/min | 27780 m3/h | 2140 Pa | 30 kW | 1090㎏ | |
1040 r/min | 24700 m3/h | 1690 Pa | 18.5 kW | 1000㎏ | |
940 r/min | 22310 m3/h | 1380 Pa | 15 kW | 965㎏ | |
830 r/min | 19710 m3/h | 1075 Pa | 11 kW | 940㎏ | |
740 r/min | 17560 m3/h | 855 Pa | 7.5 kW | 901㎏ | |
660 r/min | 15680 m3/h | 680 Pa | 5.5 kW | 904㎏ | |
B4-72-I-12C(E) | 1040 r/min | 42680 m3/h | 2430 Pa | 55 kW | 1629㎏ |
940 r/min | 38570 m3/h | 1990 Pa | 37 kW | 1485㎏ | |
830 r/min | 34060 m3/h | 1550 Pa | 22 kW | 1450㎏ | |
740 r/min | 30370 m3/h | 1230 Pa | 18.5 kW | 1422㎏ | |
660 r/min | 27080 m3/h | 980 Pa | 11 kW | 1350㎏ | |
580 r/min | 23800 m3/h | 755 Pa | 7.5 kW | 1320㎏ | |
520 r/min | 21340 m3/h | 610 Pa | 5.5 kW | 1286㎏ |
B4-72防暴(bao)抽(chou)濾鼓風機(ji)機(ji)號 NO. | 帶(dai)速 | 風口(kou)尺寸 | 全壓 | 電率(kW) | 信(xin)噪比 |
B4-72-I-14E | 830 r/min | 57900 m3/h | 2070 Pa | 55 kW | 2660㎏ |
740 r/min | 51650 m3/h | 1650 Pa | 37 kW | 2470 ㎏ | |
660 r/min | 46030 m3/h | 1308 Pa | 30 kW | 2285 ㎏ | |
580 r/min | 40480 m3/h | 1010 Pa | 18.5 kW | 2285 ㎏ | |
520 r/min | 36270 m3/h | 812 Pa | 15 kW | 2260㎏ | |
470 r/min | 32800 m3/h | 660 Pa | 11 kW | 2212㎏ | |
420 r/min | 29298 m3/h | 530 Pa | 7.5 kW | 2184㎏ | |
B4-72-I-16E | 830 r/min | 86440 m3/h | 2700 Pa | 90 kW | 3554㎏ |
740 r/min | 77040 m3/h | 2418 Pa | 75 kW | 3464 ㎏ | |
660 r/min | 68720 m3/h | 1709 Pa | 55 kW | 3069 ㎏ | |
580 r/min | 60390 m3/h | 1320 Pa | 37 kW | 2882㎏ | |
520 r/min | 54145 m3/h | 1060 Pa | 22 kW | 2724㎏ | |
470 r/min | 48940 m3/h | 867 Pa | 18.5 kW | 2694㎏ | |
420 r/min | 43720 m3/h | 867 Pa | 15 kW | 2669㎏ |
- (前一個篇):CCC消防認證HTF(A)-II-8-8/6.5KW軸流式雙速消防排煙風機
- (下一本書):DZ-12-4.5崗亭式軸流透風機
