您的地位:首頁 > 產物中間 > > 正壓送風(管道加壓)風機系列 > HL3-2A-7.5A系列(lie)低噪(zao)聲節能型(xing)高效混暢透風機(ji)、正壓(ya)送風機(ji)
產物中間-
產物稱號:
HL3-2A-7.5A系列低噪聲節能型高效混暢透風機、正壓送風機
物品主要參數:更新時間時間: 2026-07-04形(xing)容:HL3-2A-7.5A系例低躁音能源管理型高效率混暢透氣機、正有壓力送風系統機是在軸流式細胞術和抽濾式透氣機期間的本身一種新型高壓送排壓縮機,它具有抽濾式高壓送排壓縮機的高有壓力,軸流高壓送排壓縮機的大總流量、追溯力高、能源管理、低躁音、儀器社區便利店等獨特的。本系例透氣機工作設想新奇、布置干硬、表面積小、凈重輕、易儀器,與老的抽濾式高壓送排壓縮機呼告可節電20%,轉速大于2000r/min時,躁音不超過75dB(A),高壓送排壓縮機連接方式水管和儀器在空調機箱內情況時,躁音大于70dB(A)。
| 品牌 | 上虞上鼓 |
|---|
HL3-2A-7.5A系列低噪聲節能型高效混暢透風機、正壓送風機是介于軸流式和離心式透風機之間的一種新型風機,它具備離心式風機的高壓力,軸流風機的大流量、效力高、節能、低噪聲、裝置便利等特色。本系列透風機設想新奇、布局松散、體積小、分量輕、易裝置,與老式的離心式風機比擬可節電20%,轉速小于2000r/min時,噪聲低于75dB(A),風機連接管道和裝置在空調箱內時,噪聲小于70dB(A)。可替換2000Pa以下的中、高壓離心風機,普遍用于產業、民用修建透風除塵等。
風機的布局特色:風機首要有葉輪、機殼、入口集流器、消音器、導流片、電念頭等部件構成。葉輪接納有子午加快特色的歪曲翼形葉片焊接在輪轂上,經動均衡校驗、超速實驗,有杰出的氛圍能源機能。機殼接納圓筒形,與消音功效的集風器連接成全體。出口裝有導流片,具備杰出的氣流散布,壓力不變。
風機的用處:HL3—2A系列混暢透風機普遍利用于地道、公開車庫、高等民用修建、冶金、廠礦等場合的透風換氣及消防低溫排煙,HL3—2A系列風機保送氣體溫度不得跨越80℃,特別情況可選用防爆型混流風機。
風(feng)機(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)的(de)(de)挑選:風(feng)機(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)在機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)表上查閱(yue),表中列出的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)是(shi)率規模內的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng),按流量(liang)分為五個(ge)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)點,選用(yong)B,1-~機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)表為準。出廠(chang)的(de)(de)風(feng)機(ji)(ji)(ji)(ji)及格品機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)在額外流量(liang)下全壓(ya)力值不跨越±5%。機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)選用(yong)表是(shi)規范狀(zhuang)況下的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng),不管(guan)手藝文件或定貨(huo)請(qing)求的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)均按規范狀(zhuang)況為準,規范狀(zhuang)況大氣壓(ya)β=101325pa,t=20℃,絕(jue)對濕度ψ=50%的(de)(de)氛圍狀(zhuang)況,當現實利用(yong)前提與上述不符應時按有(you)關(guan)公式停(ting)止換算。風(feng)機(ji)(ji)(ji)(ji)裝置體例可分為立式和臥式,如立式裝置在定貨(huo)時申明,如流量(liang)、壓(ya)力、裝置尺(chi)寸(cun)等機(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)參數有(you)特別請(qing)求,我廠(chang)將為您另行設(she)想(xiang)出產。
HL3-2A-7.5A系列低噪聲節能型高效混暢透風機、正壓送風機機能參數:
| HL3-2A混流軸流風扇 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 分量 | |
| HL3-2A-2.5 | 2900 r/min | 2253~1340 m3/h | 402~554 Pa | 0.75 kW | 0.75/0.55 kW | 30 kg | |
| 1450 r/min | 1126~670 m3/h | 100~139 Pa | 0.55 kW | 29 kg | |||
0.55/0.45 kW | |||||||
| 960 r/min | 746~444 m3/h | 44~61 Pa | 0.37 kW | 29 kg | |||
| HL3-2A-3 | 2900 r/min | 3893~2316 m3/h | 578~798 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 41 kg | |
| 1450 r/min | 1946~1158 m3/h | 145~200 Pa | 0.55 kW | 38 kg | |||
0.55/0.45 kW | |||||||
| 960 r/min | 1289~767 m3/h | 63~87 Pa | 0.37 kW | 38 kg | |||
| HL3-2A-3.5 | 2900 r/min | 6181~3678 m3/h | 787~1086 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 56 kg | |
| 1450 r/min | 3091~1839 m3/h | 197~272 Pa | 0.55 kW | 45 kg | |||
| 0.55/0.45 kW 4/6P | |||||||
| 960 r/min | 2046~1217 m3/h | 86~119 Pa | 0.37 kW | 43 kg | |||
| HL3-2A-4 | 2900 r/min | 9227~5490 m3/h | 1028~1419 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW 2/4P | 101 kg | |
| 1450 r/min | 4614~2745 m3/h | 257~355 Pa | 0.75 kW | 59 kg | |||
| 0.85/0.55 kW 4/6P | |||||||
| 960 r/min | 3055~1817 m3/h | 112~156 Pa | 0.55 kW | 58 kg | |||
| HL3-2A-4.5 | 2900 r/min | 13138~7816 m3/h | 1301~1796 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW 2/4P | 128 kg | |
| 1450 r/min | 6569~3908 m3/h | 325~449 Pa | 1.1 kW | 79 kg | |||
| 1.1/0.85 kW 4/6P | |||||||
| 960 r/min | 4349~2586 m3/h | 143~196 Pa | 0.55 kW | 80 kg | |||
| HL3-2A-5 | 2900 r/min | 18022~10722 m3/h | 1606~2217 Pa | 15 kW | 14/11 kW 2/4P | 205 kg | |
| 1450 r/min | 9091~5361 m3/h | 402~554 Pa | 2.2 kW | 110 kg | |||
| 2.2/1.5 kW 4/6P | |||||||
| 960 r/min | 5966~3549 m3/h | 176~243 Pa | 0.75 kW | 97 kg | |||
| HL3-2A-5.5 | 1450 r/min | 11993~7136 m3/h | 486~670 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW 4/6P | 128 kg | |
| 960 r/min | 7941~4724 m3/h | 213~294 Pa | 1.1 kW | 119 kg | |||
| 1.1/0.75 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 5955~3543 m3/h | 120~165 Pa | 0.75 kW | 119 kg | |||
| HL3-2A-6 | 1450 r/min | 15571~9264 m3/h | 578~798 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW 4/6P | 172 kg | |
| 960 r/min | 10309~6133 m3/h | 253~350 Pa | 1.5 kW | 148 kg | |||
| 1.8/1.3 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 7732~4600 m3/h | 142~197 Pa | 1.1 kW | 146 kg | |||
| HL3-2A-6.5 | 1450 r/min | 19797~11778 m3/h | 679~937 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW 4/6P | 213 kg | |
| 960 r/min | 13107~7798 m3/h | 298~411 Pa | 2.2 kW | 178 kg | |||
| 2.4/1.8 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 9830~5849 m3/h | 167~231 Pa | 1.1 kW | 168 kg | |||
| HL3-2A-7 | 1450 r/min | 24726~14710 m3/h | 787~1086 Pa | 11 kW | 11/9 kW 4/6P | 283 kg | |
| 960 r/min | 16370~9340 m3/h | 345~476 Pa | 3 kW | 223 kg | |||
| 3.7/2.6 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 12278~7305 m3/h | 194~268 Pa | 1.1 kW | 203 kg | |||
| HL3-2A-7.5 | 1450 r/min | 30411~18094 m3/h | 904~1247 Pa | 15 kW | 14/11 kW 4/6P | 307 kg | |
| 960 r/min | 20135~11979 m3/h | 396~547 Pa | 4 kW | 247 kg | |||
| 3.7/2.6 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 15101~8984 m3/h | 223~308 Pa | 1.5 kW | 227 kg | |||
| HL3-2A-8 | 1450 r/min | 36908~21959 m3/h | 1028~1419 Pa | 18.5 kW | 16/13 kW 4/6P | 369 kg | |
| 960 r/min | 24436~14538 m3/h | 451~622 Pa | 5.5 kW | 245 kg | |||
| 6/4.5 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 18327~10904 m3/h | 253~350 Pa | 2.2 kW | 225 kg | |||
| HL3-2A-8.5 | 1450 r/min | 44270~26339 m3/h | 1161~1602 Pa | 22 kW | 22/18.5 kW 4/6P | 403 kg | |
| 960 r/min | 29310~17438 m3/h | 509~702 Pa | 7.5 kW | 334 kg | |||
| 8/6 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 21983~13079 m3/h | 286~395 Pa | 3 kW | 284 kg | |||
| HL3-2A-9 | 1450 r/min | 52551~31266 m3/h | 1301~1796 Pa | 30 kW | 28/22 kW 4/6P | 466 kg | |
| 960 r/min | 34793~20700 m3/h | 570~787 Pa | 11 kW | 396 kg | |||
| 12/9 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 26094~14789 m3/h | 320~443 Pa | 4 kW | 366 kg | |||
| HL3-2A-9.5 | 1450 r/min | 61806~36769 m3/h | 1448~2001 Pa | 37 kW | 34/26 kW 4/6P | 541 kg | |
| 960 r/min | 40920~24344 m3/h | 634~877 Pa | 11 kW | 421 kg | |||
| 12/9 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 30690~18258 m3/h | 357~494 Pa | 5.5 kW | 391 kg | |||
| HL3-2A-10 | 1450 r/min | 72087~42888 m3/h | 1606~2217 Pa | 55 kW | 55/42 kW 4/6P | 704 kg | |
| 960 r/min | 47726~28395 m3/h | 704~972 Pa | 15 kW | 484 kg | |||
| 17/12 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 35795~21296 m3/h | 396~547 Pa | 7.5 kW | 444 kg | |||
| HL3-2A-10.5 | 1450 r/min | 83450~49646 m3/h | 1769~2444 Pa | 1450 kW | 72/55 kW 4/6P | 898 kg | |
| 960 r/min | 55250~32869 m3/h | 775~1071 Pa | 960 kW | 578 kg | |||
| 20/15 kW 6/8P | |||||||
| 720 r/min | 41437~24651 m3/h | 436~602 Pa | 720 kW | 498 kg | |||
| HL3-2A-11 | 1450 r/min | 95949~57081 m3/h | 1941~2682 Pa | 90 kW | / | 1074 kg | |
| 960 r/min | 63524~37792 m3/h | 851~1176 Pa | 22 kW | 25/12 kW 6/8P | 674 kg | ||
| 720 r/min | 47643~28344 m3/h | 478~661 Pa | 11 kW | 604 kg | |||
| HL3-2A-11.5 | 1450 r/min | 109636~65224 m3/h | 2122~2932 Pa | 110 kW | / | 1437 kg | |
| 960 r/min | 72587~43183 m3/h | 930~1285 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 877 kg | ||
| 720 r/min | 54440~32387 m3/h | 523~723 Pa | 11 kW | 627 kg | |||
| HL3-2A-12 | 1450 r/min | 124567~74107 m3/h | 404~558 Pa | 110 kW | / | 1500 kg | |
| 960 r/min | 82472~49064 m3/h | 721~996 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 850 kg | ||
| 720 r/min | 61854~36798 m3/h | 436~602 Pa | 15 kW | 800 kg | |||
| HL3-2A-12.5 | 1450 r/min | 140796~83762 m3/h | 2507~3464 Pa | 132 kW | / | 1680 kg | |
| 960 r/min | 93217~55456 m3/h | 1099~1518 Pa | 37 kW | 37/18 kW 6/8P | 980 kg | ||
| 720 r/min | 69912~41592 m3/h | 618~854 Pa | 15 kW | 870 kg | |||
| HL3-2A-13 | 960 r/min | 104856~62380 m3/h | 1188~1642 Pa | 55 kW | 55/28 kW 6/8P | 1178 kg | |
| 720 r/min | 78642~46785 m3/h | 668~923 Pa | 22 kW | 898 kg | |||
| 560 r/min | 61166~36388 m3/h | 404~558 Pa | 11 | / | 868 kg | ||
| HL3-2A-13.5 | 960 r/min | 117426~69859 m3/h | 1282~1771 Pa | 75 | 75/37 kW | 1629 kg | |
| 720 r/min | 88070~52394 m3/h | 721~996 Pa | 30 | 1169 kg | |||
| 560 r/min | 68498~40751 m3/h | 436~602 Pa | 15 | / | 1039 kg | ||
| HL3-2A-14 | 960 r/min | 130963~77912 m3/h | 1378~1905 Pa | 90 | 90/45 kW 6/8P | 1911 kg | |
| 720 r/min | 98222~58434 m3/h | 775~1071 Pa | 37 | 1381 kg | |||
| 560 r/min | 76395~45448 m3/h | 469~648 Pa | 18.5 | / | 1151 kg |
:
